niedziela, 22 czerwca 2008

Mistrzostwa woj. do lat 9

Strona główna
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów 2008 - DC9
Księże Młyny 2008-06-13/2008-06-17
Arbiter: Eugeniusz Walczak



Wyniki końcowe - runda 11
--------------------------------------------------------------------------------

M-ce Nr Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog. Uwagi
1 2 Gwardecki, Filip KSz Piątka Skierniewice 9.5 60.50 74.50 9 57.0 C
2 13 Najuch, Natalia KSz Piątka Skierniewice 9.0 52.00 65.00 8 47.5 D
3 3 Madaliński, Jan UKS Jedynka Bełchatów 8.0 58.00 72.50 7 47.5 C
4 8 Kowalski, Aleksander Szach-Centrum COSINUS Łódź 7.0 62.50 76.50 6 51.0 C
5 7 Wieczorek, Michał UKS Piątka Wieluń 7.0 61.00 72.00 7 47.0 C
6 11 Okrojek, Mateusz PTC Pabianice 7.0 57.00 71.00 6 45.5 C
7 10 Siorek, Beata UKS Piątka Wieluń 7.0 51.50 64.00 7 38.0 D
8 17 Matysiak, Bartek KSz Piątka Skierniewice 6.5 57.50 70.50 6 40.0 C
9 9 Ferenc, Michał PTC Pabianice 6.5 54.00 67.50 5 40.5 C
10 1 Wójcik, Julia KSz Piątka Skierniewice 6.5 54.00 66.50 5 39.5 D
11 12 Kruszyński, Michał UKS Jedynka Bełchatów 6.5 53.00 65.00 6 40.0 C
12 4 Rzeszowska, Anna UKS Piątka Wieluń 6.5 51.00 64.50 6 38.5 D
13 5 Nowak, Tomasz UKS Piątka Wieluń 6.0 60.50 73.50 5 42.5 C
14 6 Zakrzewski, Mikołaj KSz Piątka Skierniewice 6.0 55.50 67.50 6 41.0 C
15 25 Jach, Łukasz PTC Pabianice 6.0 47.50 57.00 6 30.0 C
16 16 Stanowski, Mateusz UKS Jedynka Bełchatów 6.0 45.50 55.50 6 34.0 C
17 18 Karczewski, Tymoteusz UKS Pałac Nieborów 5.5 58.00 71.00 4 36.0 C
18 21 Niedbałka, Dominik UKS Pałac Nieborów 5.5 55.00 68.50 5 37.0 C
19 26 Bakalarczyk, Jakub UKS Piątka Wieluń 5.5 46.00 55.50 5 30.0 C
20 19 Chądzyńska, Magdalena Szach-Centrum COSINUS Łódź 5.0 51.50 65.50 5 30.0 D
21 20 Stanowska, Angelika UKS Jedynka Bełchatów 5.0 50.00 61.50 4 31.0 D
22 33 Karwat, Szymon KSz Piątka Skierniewice 5.0 50.00 59.50 4 30.0 C
23 14 Budzińska, Małgorzata KSz Piątka Skierniewice 5.0 46.00 55.50 4 31.0 D
24 15 Makowski, Kacper Szach-Centrum COSINUS Łódź 5.0 46.00 54.50 4 31.0 C
25 34 Szczuka, Żaneta UKS Piątka Wieluń 5.0 45.00 53.00 3 26.5 D
26 28 Zwolińska, Patrycja UKS Pałac Nieborów 5.0 43.00 51.50 4 23.0 D
27 27 Porolniczak, Filip PTC Pabianice 5.0 41.50 50.00 3 24.0 C
28 32 Osiński, Maciej KSz Piątka Skierniewice 5.0 40.00 47.50 4 25.0 C
29 35 Donaj, Marcel UKS Pałac Nieborów 4.5 45.50 57.00 2 30.0 C
30 30 Buczyńska, Martyna UKS Pałac Nieborów 4.5 44.50 55.00 4 27.5 D
31 31 Zwoliński, Szymon UKS Pałac Nieborów 4.5 41.00 48.50 3 25.0 C
32 22 Mikołajczyk, Artur UKS Piątka Wieluń 4.0 45.00 56.50 3 25.0 C
33 29 Mleczko, Karolina UKS GOK Galewice 3.0 41.00 49.00 2 19.0 D
34 23 Musiał, Gabriela WTSz Mat Wieluń 3.0 38.50 46.00 1 13.5 D
35 24 Dyba, Aleksandra PTC Pabianice 2.0 39.50 49.00 0 14.0 D



--------------------------------------------------------------------------------
ChessArbiter Pro (v.3.00) (C) A.Curyło
http://www.chessarbiter.com/
Lic:0213 Właściciel: Eugeniusz Walczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz