sobota, 2 sierpnia 2008

Genowefa Kocik w Biel

1. Vonlanthen,Markus 2038 Rüfenacht BE SUI 8.0 51.5 376.0
2. Monteverde,Jonath 1884 Lausanne 26 SUI 7.0 47.0 349.0
3. El-Mais,Ibaa 1947 Moutier SUI 7.0 45.5 352.0
4. Oesch,Harry 1983 Affoltern am Al SUI 6.5 49.5 355.0
5. Pardey,Kevin 2022 Orbe GER 6.5 49.0 357.5
6. Tcheau,Alain 1992 Lausanne SUI 6.5 47.0 354.0
7. Lampert,Jonas 1791 Hamburg GER 6.5 45.5 349.5
8. Karrer,Peter 1944 Zürich SUI 6.5 45.0 361.0
9. Stucki,Kaspar 1935 Zollikofen SUI 6.5 45.0 340.0
10. Chervet,Olivier 2025 Veytaux SUI 6.5 44.5 337.0
11. Skouvaklis,Alexis 1884 Chêne-Bougeries SUI 6.5 44.0 345.0
12. Cremer,Kevin 1993 Neuenkirch SUI 6.5 43.5 349.5
13. Abbas,Ahmad Khour 1965 UAE 6.5 43.5 333.5
14. Daugerts,Janis Riga LAT 6.5 42.5 340.5
15. Schweizer,Robert 1935 Thalwil SUI 6.5 38.5 338.0
16. Perruchoud,Franco 1854 Sion SUI 6.5 36.0 308.5
17. Grudzien,Piotr 1834 POL 6.0 45.5 343.0
18. Jones,Alessandro 1968 Lugano ITA 6.0 45.5 343.0
19. Bhunjun,Reto 1840 Bern SUI 6.0 44.0 346.0
20. Burgueno,Diego 1893 Versoix SUI 6.0 42.5 342.5
21. Arounopoulos,Step 2003 GER 6.0 42.0 344.5
22. Paul,Mathias Weil am Rhein GER 6.0 42.0 320.0
23. Lau,Wolfgang 1959 GER 6.0 40.5 320.5
24. Reich,Nathanael 1951 Nidau SUI 6.0 40.0 311.5
25. Maitre,Fabien 1849 Yverdon-les-Bai SUI 6.0 37.5 325.5
26. Bonferroni,Thierr 1807 Montbrelloz SUI 6.0 36.0 304.5
27. Cox,Jan 1477 BEL 6.0 34.0 314.0
28. Wegelin,Reinhard 1993 Frauenfeld SUI 5.5 48.5 356.0
29. Steenhuis,Jan 2162 Lausanne SUI 5.5 44.5 350.0
30. Marro,Christian 2073 Genève SUI 5.5 44.0 340.0
31. Striebel,Lukas 1858 Münchenstein SUI 5.5 44.0 330.5
32. Bonnard,Vincent 1870 Lausanne SUI 5.5 43.5 323.0
33. Wenger,Lucas 1983 Malleray-Bévila SUI 5.5 43.0 332.5
34. Heinatz,Maria 1916 Bern SUI 5.5 42.5 334.0
35. Cordes,Lothar 1947 GER 5.5 42.5 325.5
36. Delmonico,Nils 1854 Genève SUI 5.5 42.5 325.0
37. Pleininger,Rudolf 2028 Mühleberg SUI 5.5 42.0 334.5
38. Kohler,Paul 1877 Tarnac SUI 5.5 42.0 331.5
39. Kruse,Otto 1932 Zürich SUI 5.5 41.0 338.0
40. Burla,Andre 1795 La Chaux-de-Fon SUI 5.5 39.5 317.0
41. Limanaj,Osman 1801 ALB 5.5 38.5 317.0
42. Tillmann,Marc 1982 Schönbühl SUI 5.5 38.0 301.5
43. Haug,Siegmund 1950 GER 5.5 37.5 315.0
44. Muriset,Simon 1861 Le Landeron SUI 5.5 37.0 321.0
45. Pantillon,Patrick 1899 Murten SUI 5.5 37.0 317.5
46. Clerc,Alain Lausanne SUI 5.5 36.0 301.5
47. Zarri,Florian 1979 Murten SUI 5.5 35.0 316.0
48. Ernst,Heinz 2015 Bern SUI 5.5 32.5 311.5
49. Stoffregen,Guente 1865 Zürich SUI 5.0 47.0 357.5
50. Lustenberger,Jose 1753 Zug SUI 5.0 43.5 327.5
51. Abbas,Mansour 1968 UAE 5.0 43.5 325.0
52. Spaeti,Kurt 1734 Subingen SUI 5.0 42.0 333.0
53. Pagny,Samuel 1966 FRA 5.0 41.5 321.0
54. Stoecklin,Carlo 1953 Grenchen SUI 5.0 41.5 318.0
55. Engel,Yannick 1832 Ipsach SUI 5.0 41.0 319.0
56. Schaerer,Rolf 1854 Wettingen SUI 5.0 40.0 321.0
57. Roth,Daniel 1728 Danis SUI 5.0 38.0 315.0
58. Just,Anita 1999 GER 5.0 37.0 313.0
59. Schmid,Nicolas 1759 Zürich SUI 5.0 37.0 305.0
60. Jedrinovic,Vitomi 1686 Solothurn SUI 5.0 35.5 308.5
61. Rosebrock,Timotej 1588 Aarau SUI 5.0 29.0 295.5
62. Lopez,Manuel 1954 Lausanne SUI 4.5 45.5 338.5
63. Lachausse,Bruno 1781 Courrendlin SUI 4.5 44.0 315.5
64. Gmuer,Albi 1620 Jona SUI 4.5 43.0 328.0
65. Frey,Matthias 1953 Münsingen SUI 4.5 42.0 325.0
66. Viviani,Primo 1996 Genève SUI 4.5 41.5 335.5
67. Roth,Johannes 1767 Wil SG SUI 4.5 40.5 296.5
68. Genne,Rene 1721 Ile Maurice (Ma MRI 4.5 40.0 313.5
69. Svendsen,Hannelor 1766 Rüfenacht SUI 4.5 39.5 298.5
70. Bergmann,Michaela 1722 GER 4.5 38.5 308.5
71. Burri,Christophe 1718 Neuchâtel SUI 4.5 38.5 306.0
72. Sommerhalder,Eric 1868 Riehen SUI 4.5 38.0 301.5
73. Issa,Mohammed Kho 2007 UAE 4.5 38.0 297.0
74. Eggenberger,Ulric 1950 Beatenberg SUI 4.5 37.5 325.0
75. Richard,Jean-Paul 1846 Marin SUI 4.5 37.5 310.0
76. Voet,Dirk 1865 BEL 4.5 37.5 298.5
77. Hasler,Alex 1714 Valeyres-Montag SUI 4.5 37.5 289.0
78. Trachsel,Peter 1994 Gwatt SUI 4.5 36.5 321.5
79. Zahnd,Andreas 1814 Zollikofen SUI 4.5 36.5 292.5
80. Nusch,Peter 1984 St. Gallen SUI 4.5 36.0 309.5
81. Mettraux,Jean 1817 Onnens FR SUI 4.5 36.0 292.5
82. Bitzer,Dieter 1940 GER 4.5 35.5 297.0
83. Fry,Dominique 1719 Neuchâtel SUI 4.5 34.5 293.0
84. Hofer,Heinz 1850 Bangerten SUI 4.5 34.5 292.5
85. Kipper,Siegfried 1889 GER 4.5 34.0 315.5
86. Scherrer,Heinrich 1984 Männedorf SUI 4.5 34.0 302.0
87. Desboeufs,Claude 1564 Courtedoux SUI 4.5 33.5 301.0
88. Scheidegger,Urs 1950 Emmenbrücke SUI 4.5 33.5 294.5
89. Zaza,Ludovic 1629 Monthey SUI 4.5 33.5 281.0
90. Suwendo,Poedjo 1786 Ostermundigen SUI 4.0 42.5 301.0
91. Grob,Hans 1874 Itingen SUI 4.0 42.0 332.0
92. Naepflin,Reinhold 1833 Volketswil SUI 4.0 41.0 304.5
93. Deagostini,Natale 1799 Colombier NE SUI 4.0 40.0 300.5
94. Reusser,Timo 1861 Bern SUI 4.0 40.0 292.0
95. Garcia,Miguel 1690 Herisau SUI 4.0 40.0 287.0
96. Luethi,Hansueli 1939 Bolligen SUI 4.0 39.5 310.5
97. Gilliand,Thimothe 1601 Avenches SUI 4.0 38.5 312.0
98. Anton,Sarah 1681 AUS 4.0 38.5 304.5
99. Gsponer,Andre 1861 Monthey SUI 4.0 37.5 297.0
100. Baumann,Kurt 2015 Erlinsbach AG SUI 4.0 36.5 294.0
101. Haas,Adrian 1725 Zürich SUI 4.0 36.0 303.5
102. Lesniak,Julien 1732 Delémont SUI 4.0 36.0 301.0
103. Sudry,Pierre 1819 Autavaux SUI 4.0 35.5 299.0
104. Bretscher,Robert 1660 Basel SUI 4.0 34.5 298.0
105. Forster,Urs 1789 Grellingen SUI 4.0 34.0 273.5
106. Peter,Raymond 1953 Studen SUI 4.0 33.5 300.5
107. Muench,Ueli 1681 Bern SUI 4.0 32.5 271.0
108. Lampert,Lasse 1527 Hamburg GER 4.0 30.0 293.5
109. Porligil,Suleyman 1877 TUR 4.0 30.0 285.0
110. Girardet,Julien Yverdon SUI 4.0 27.5 270.0
111. Dinser,Hans 1891 GER 3.5 40.0 310.0
112. Freiburghaus,Simo 1646 Bern SUI 3.5 38.5 294.5
113. Tschirky,Werner 1766 Le Grand-Saconn SUI 3.5 38.5 288.5
114. Steck,Kurt 1889 Reinach SUI 3.5 38.0 295.5
115. Pellaton,Fernand 1869 Moutier SUI 3.5 37.5 301.0
116. Stoeri,Laura 1811 Payerne SUI 3.5 37.0 294.0
117. Schnyder,Max 1749 Biel/Bienne SUI 3.5 36.5 288.0
118. Ek,Per-Ake 1848 SWE 3.5 35.5 293.5
119. Guye,Jean-Paul 1797 Le Locle SUI 3.5 35.5 283.0
120. Heyse,Juergen 1801 GER 3.5 35.0 276.0
121. Bernoulli,Jacques 2009 Lausanne SUI 3.5 33.5 286.5
122. Somogyi,Karl 1637 Olten SUI 3.5 33.5 285.5
123. Schirmer,Hans 1665 Rüschegg-Gambac SUI 3.5 33.5 271.5
124. Zuercher,Ulrich 1640 Bern SUI 3.5 32.5 291.0
125. Jaccard,Laurent SUI 3.5 32.5 276.0
126. Tuor,Gallus 1679 Bülach SUI 3.5 32.0 275.0
127. Maier,Hansjoerg 1493 Biel SUI 3.5 31.5 284.5
128. Blaser,Peter 1525 Schliern SUI 3.5 31.0 286.5
129. Lampert,Timm 1546 Hamburg GER 3.5 31.0 272.0
130. Kurze,Volker 1468 GER 3.5 30.5 287.0
131. Sturm,Martin 1624 Langnau SUI 3.5 30.5 261.5
132. Lauterbach,James 1752 Birseck SUI 3.0 39.5 282.5
133. Waelchli,Martin 1464 Biel/Bienne SUI 3.0 36.5 303.5
134. Ingold,Willi 1827 Zuoz SUI 3.0 34.0 277.0
135. Funk,Kurt 1674 Biel SUI 3.0 34.0 273.5
136. Denzinger,Karl 1831 Uhwiesen SUI 3.0 34.0 272.0
137. Soltermann,Juerg 1656 Grosshöchstette SUI 3.0 32.5 262.5
138. Nuenlist,Malik 1585 Nidau SUI 3.0 32.0 296.0
139. Schweizer,Ulrich 1692 Villars-le-Gran SUI 3.0 32.0 271.0
140. Schreiber,Winfrie GER 3.0 30.5 284.5
141. Avrukh,Margarita Beer-Sheva ISR 3.0 29.5 270.0
142. Gates,David 1700 ENG 3.0 29.0 264.5
143. Lincke,Paul 1587 Winterthur SUI 3.0 28.0 268.5
144. Koppen,Willem 1572 Hombrechtikon SUI 2.5 33.5 278.5
145. Kaelber,Manuela 1332 Gretzenbach SUI 2.5 30.0 272.5
146. Kuenzi,Anton 1443 Zürich SUI 2.5 29.5 268.5
147. Balsiger,Matthias Malleray SUI 2.5 29.0 274.0
148. Walther,Peter 1582 Trubschachen SUI 2.5 29.0 270.0
149. Grabe,Eckart 1661 GER 2.5 29.0 259.5
150. Straub,Peter 2148 GER 2.5 28.0 204.5
151. Valdiva,Marcos Biel SUI 2.5 26.5 259.0
152. Kocik,Genoweva 1572 POL 2.0 29.5 260.5
153. Burri,Kevin Peseux SUI 2.0 28.5 256.0
154. Spoerri,Maximilia 1677 Zeiningen SUI 2.0 27.5 249.5
155. Pasotti,Daniel 1271 Wohlen AG SUI 2.0 25.0 255.0
156. Luder,Walter 1453 Port SUI 1.5 26.5 258.5
157. Gueldenapfel,Thom Zürich SUI 1.0 26.0 250.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz