sobota, 9 sierpnia 2008

Soczi 2008

Rank after round 9


Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB.
1 2 GM Cheparinov Ivan 2687 BUL 5½ 24,50
2 6 GM Wang Yue 2704 CHN 5½ 24,25
3 13 GM Gashimov Vugar 2717 AZE 5 22,25
4 8 GM Ivanchuk Vassily 2781 UKR 5 21,75
5 4 GM Radjabov Teimour 2744 AZE 5 21,50
6 14 GM Kamsky Gata 2723 USA 5 21,25
7 9 GM Aronian Levon 2737 ARM 5 20,25
8 5 GM Grischuk Alexander 2728 RUS 4½ 19,50
9 12 GM Jakovenko Dmitry 2709 RUS 4½ 19,50
10 10 GM Karjakin Sergey 2727 UKR 4½ 19,50
11 1 GM Svidler Peter 2738 RUS 4 18,25
12 3 GM Gelfand Boris 2720 ISR 3½ 15,75
13 7 GM Navara David 2646 CZE 3 13,50
14 11 GM Al-Modiahki Mohamad 2556 QAT 3 12,75

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz