piątek, 12 września 2008



1 ABERGEL, Thal............ FRA m 2499 b68+ w62+ b44+ 3 3 3 2349 2.05 0.95
2 ADAMS, Michael........... ENG g 2735 w98+ b55+ w35+ 3 3 3 2459 2.54 0.46
3 BITALZADEH, Ali.......... NED f 2310 b141+ w38+ b42+ 3 3 3 2340 1.42 1.58
4 CONQUEST, Stuart C....... ENG g 2536 w119+ b79+ w66+ 3 3 3 2342 2.23 0.77
5 FRIDMAN, Daniel.......... GER g 2637 b65+ w51+ b52+ 3 3 3 2358 2.50 0.50
6 VACHIER-LAGRAVE, Maxime.. FRA g 2681 w50+ b47+ w25+ 3 3 3 2429 2.44 0.56

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz