czwartek, 31 lipca 2008

Mistrzostwa Pollski juniorek w blitza 2008

Strona główna
Mistrzostwa Polski Juniorek P 5 Grupa D 12
Lublin/ LUZSzach w Lublinie 2008-07-27/2008-07-27
Arbiter: IA Zenon Chojnicki



Wyniki końcowe - runda 11
--------------------------------------------------------------------------------

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 12 II+ Kustal, Emilia 0 1600 10.0 59.00 72.50 10 58.0
2 2 I Tarnowska, Aleksandra 1718 1718 9.5 61.50 76.50 9 59.5
3 3 I Cyboran, Katarzyna 1714 1714 8.5 61.50 76.50 8 54.5
4 6 I Murawko, Katarzyna 1622 1622 8.0 61.50 76.50 8 48.0
5 5 II Rykala, Monika 1641 1641 7.0 57.00 70.50 6 44.0
6 1 I Pastuszko, Kinga 1735 1735 6.5 63.00 77.50 6 43.5
7 9 I Łapa, Aleksandra 0 1800 6.5 57.50 72.00 5 43.0
8 13 II+ Lechowicz, Iga 0 1600 6.5 54.50 68.00 5 39.0
9 24 II Szymczak, Paula 0 1600 6.5 53.50 67.00 6 38.5
10 7 II+ Ostalska, Natalia 1518 1518 6.5 51.00 64.00 6 36.5
11 16 II Góra, Antonina 0 1600 6.0 60.50 75.50 6 39.0
12 18 II Barszcz, Milena 0 1600 6.0 57.00 70.00 6 40.0
13 19 II Frączkiewicz, Anna 0 1600 6.0 55.50 70.50 6 39.0
14 26 II Gudelajtis, Anna 0 1600 6.0 55.00 69.50 6 39.0
15 31 III Domańska, Małgorzata 0 1400 6.0 53.00 65.00 5 41.0
16 10 I Jaskiewicz, Kamila 0 1800 6.0 48.50 57.00 6 34.0
17 23 II Płoszczyca, Katarzyna 0 1600 5.5 47.50 55.50 4 27.0
18 28 II Kadziela, Agnieszka 0 1600 5.5 46.50 56.50 5 30.5
19 27 II Gorbacz, Dominika 0 1600 5.5 45.00 53.50 5 29.5
20 34 III Kaszok, Weronika 0 1400 5.5 45.00 53.00 4 27.5
21 11 I Białowąs, Inga 0 1800 5.0 54.00 63.50 5 37.0
22 8 II Lascar, Radosława 1499 1499 5.0 50.50 64.00 5 33.0
23 20 II Szeglowska, Karolina 0 1600 5.0 47.50 60.50 5 30.0
24 25 II Jarmużek, Karolina 0 1600 5.0 47.00 57.50 4 29.0
25 14 II+ Maruszczak, Joanna 0 1600 5.0 46.50 58.50 5 30.0
26 21 II Ociepka, Dominika 0 1600 5.0 43.00 51.00 4 27.0
27 17 II Kucharczak, Sandra 0 1600 5.0 40.50 48.50 4 26.0
28 15 II Bednarczyk, Żaneta 0 1600 4.5 40.75 49.25 4 26.5
29 35 III Ner, Patrycja 0 1400 4.5 40.00 51.50 3 22.0
30 22 II Zarychta, Sylwia 0 1600 4.5 39.50 47.50 4 25.5
31 32 III Topolan, Gabriela 0 1400 4.0 45.00 53.00 3 24.0
32 36 IV Rynkiewicz, Natalia 0 1250 4.0 39.00 46.50 3 22.0
33 30 III Święch, Zuzanna 0 1400 4.0 36.50 43.00 1 20.0
34 33 III Duda, Adrianna 0 1400 2.0 40.00 47.00 0 12.5
35 29 III Dudziec, Julia 0 1400 2.0 39.00 46.50 0 12.5
36 4 I Lachowicz, Judyta 1651 1651 0.0 0.00 2.00 0 0.0



--------------------------------------------------------------------------------
ChessArbiter Pro (v.3.05) (C) A.Curyło
http://www.chessarbiter.com/
Lic:0097 Właściciel: Zbigniew Pyda