poniedziałek, 9 lutego 2009

W Lienzu (Austria) po trzech rundach



1, GM Meijers Viesturs 2493 LAT 63s1 45w1 40s1 10w 3 6
2, IM Burnoiu Nicolae-Costel 2453 ROU 49w1 46s1 35w1 8s 3 6
3, FM Hiermann Dietmar 2320 AUT 65w1 48s1 52w1 12s 3 6
4, FM Neumeier Klaus Mag. 2319 AUT 92s1 54w1 36s1 5w 3 5,5
5, GM Kunin Vitaly 2546 GER 118w1 41s1 32w1 4s 3 5
6, FM Kilgus Georg 2349 AUT 115w1 47s1 31w1 15s 3 5
7, Dlugosz Jedrzej 2315 POL 133w1 53s1 43w1 13w 3 5
8, Kempinski Tomasz 2266 POL 123s1 55w1 59s1 2w 3 5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz