środa, 18 kwietnia 2012

Mistrzostwa Bułgarii panów








Rank    Name                Rtg FED 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 Pts Res. vict 
   1 GM Petkov Vladimir    2509 BUL *                                1   1   0    1   
     GM Radulski Julian    2552 BUL    *                          1      1   0    1   
     GM Rusev Krasimir     2516 BUL       *                    1         1   0    1   
     GM Cheparinov Ivan    2664 BUL          *              1            1   0    1   
   5 GM Delchev Aleksander 2622 BUL             *        ½               ½   ½    0   
     IM Arnaudov G  Petar  2476 BUL                *  ½                  ½   ½    0   
     GM Spasov Vasil       2571 BUL                ½  *                  ½   ½    0   
     GM Nikolov Momchil    2550 BUL             ½        *               ½   ½    0   
   9 IM Milchev Nikolay    2421 BUL          0              *            0   0    0   
     IM Enchev Ivajlo      2432 BUL       0                    *         0   0    0   
     IM Marholev Dimitar   2383 BUL    0                          *      0   0    0   
     GM Janev Evgeni       2484 BUL 0                                *   0   0    0 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz