niedziela, 3 czerwca 2012

Jutro w Złotych Piaskach (Bułgaria) startuje silny open


Co w Złotych Piaskach (Bułgaria) musi udowodnić Darek Świercz,
by "załapał się" na olimpiadę w Turcji?












Lista startowa (Elo +2500)
SNo.     Name                            Elo  FED      Birth wiek 
   1 GM  Akopian Vladimir                2697 ARM 1971/00/00  41      
   2 GM  Efimenko Zahar                  2689 UKR 1985/00/00  27      
   3 GM  Georgiev Kiril                  2689 BUL 1965/00/00  47      
   4 GM  Cheparinov Ivan                 2673 BUL 1986/00/00  26      
   5 GM  Petrosian Tigran L              2657 ARM 1984/00/00  28      
   6 GM  Melkumyan Hrant                 2642 ARM 1989/00/00  23      
   7 GM  Vuckovic Bojan                  2628 SRB 1980/00/00  32      
   8 GM  Parligras Mircea-Emilian        2622 ROU 1980/00/00  32      
   9 GM  Atalik Suat                     2608 TUR 1964/00/00  48      
  10 GM  L'ami Erwin                     2605 NED 1985/00/00  27      
  11 GM  Lupulescu Constantin            2603 ROU 1984/00/00  28      
  12 GM  Vajda Levente                   2600 ROU 1981/00/00  31      
  13 GM  Fier Alexandr                   2596 BRA 1988/00/00  24      
  14 GM  Stocek Jiri                     2595 CZE 1977/00/00  35      
  15 GM  Solak Dragan                    2586 TUR 1980/00/00  32      
  16 GM  Świercz Dariusz                 2585 POL 1994/00/00  18      
  17 GM  Grigoryan Avetik                2581 ARM 1989/00/00  23      
  18 GM  Chatalbashev Boris              2575 BUL 1974/00/00  38      
  19 GM  Spasov Vasil                    2570 BUL 1971/00/00  41      
  20 GM  Esen Baris                      2568 TUR 1986/00/00  26      
  21 GM  Tikkanen Hans                   2566 SWE 1985/00/00  27      
  22 GM  Ipatov Alexander                2561 TUR 1993/00/00  19      
  23 GM  Nabaty Tamir                    2553 ISR 1991/00/00  21      
  24 GM  Nevednichy Vladislav            2553 ROU 1969/00/00  43      
  25 GM  Nikolov Momchil                 2553 BUL 1985/00/00  27      
  26 GM  Sethuraman S P                  2546 IND 1993/00/00  19      
  27 GM  Szabo Gergely-Andras-Gyula      2540 ROU 1983/00/00  29      
  28 GM  Mastrovasilis Athanasios        2537 GRE 1979/00/00  33      
  29 IM  Yilmaz Mustafa                  2536 TUR 1992/00/00  20      
  30 GM  Carlsson Pontus                 2531 SWE 1982/00/00  30      
  31 GM  Mekhitarian Krikor Sevag        2531 BRA 1986/00/00  26      
  32 GM  Salem A R  Saleh                2528 UAE 1993/00/00  19      
  33 GM  Al-Sayed Mohammed               2525 QAT 1981/00/00  31      
  34 GM  Rusev Krasimir                  2525 BUL 1983/00/00  29      
  35 IM  Grigoryan Karen H               2517 ARM 1995/00/00  17

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz