| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2675 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2495 | 3.0 | 4.0 | 3 | 3 | 2.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | |
| 2 | GM | Al Medaihki Mohd Ahmed A J | QAT | 2546 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2394 | 4.0 | 6.0 | 3 | 3 | 2.08 | 0.92 | 10 | 9.2 | |
| 3 | GM | Salem Abdulrahman Mohamed Saleh | UAE | 2531 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2385 | 3.0 | 4.0 | 3 | 3 | 2.08 | 0.92 | 10 | 9.2 | |
| 4 | GM | Tsegmed Batchuluun | MGL | 2517 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2553 | 4.5 | 6.0 | 3 | 2.5 | 1.62 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
| 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2702 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2516 | 4.5 | 6.5 | 3 | 2.5 | 2.33 | 0.17 | 10 | 1.7 | |
| 6 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2553 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2441 | 4.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.07 | 0.43 | 10 | 4.3 | |
| 7 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2548 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2411 | 4.5 | 6.5 | 3 | 2.5 | 1.88 | 0.62 | 10 | 6.2 | |
| 8 | IM | Al-Zandani Zendan Ali Nasser | YEM | 2360 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2495 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | |
| 9 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2572 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2493 | 4.5 | 5.0 | 3 | 2 | 1.95 | 0.05 | 0 | 0.0 | |
| 10 | GM | Sethuraman Panayappan Sethuram | AOI | 2560 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2479 | 4.5 | 6.0 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | |
| 11 | GM | Sengupta Deep | AOI | 2548 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2396 | 5.0 | 6.0 | 3 | 2 | 1.95 | 0.05 | 10 | 0.5 | |
| 12 | CM | Kananub Warot | THA | 2169 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2385 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.19 | 0.81 | 15 | 12.1 | |
| 13 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2712 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2362 | 4.0 | 5.0 | 3 | 2 | 2.56 | -0.56 | 10 | -5.6 | |
| 14 | IM | Weerawardane R. | SRI | 2131 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2336 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.32 | 0.68 | 15 | 10.2 | |
| 15 | GM | Bayarsaikhan Gundavaa | MGL | 2516 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2324 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | |
| 16 | IM | Syah Farid Firman | INA | 2396 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2234 | 3.0 | 3.0 | 3 | 2 | 1.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | |
| 17 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2441 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2153 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.11 | -0.11 | 10 | -1.1 | |
| 18 | IM | Ahmed Minhaz Uddin | BAN | 2411 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2111 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.09 | -0.09 | 10 | -0.9 | |
| 19 | IM | Nezad Husain Aziz | QAT | 2394 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2101 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 | 1.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | |
| 20 | GM | Filippov Anton | UZB | 2644 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2324 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.41 | -0.41 | 10 | -4.1 |
Strony
▼
poniedziałek, 1 lipca 2013
4th Asian Indoor & Martial Arts Games 2013 Men Classical (Korea Północna) po trzech rundach
Najlepsi juniorzy świata na dzień 1. lipca 2013 roku
| Jasiek Duda jest jednym z najmłodszych wśród najlepszych juniorów świata. Czekamy, by niedługo był najmłodszy i ... najlepszy! |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Giri, Anish | g | NED | 2734 | 0 | 1994 |
| 2 | So, Wesley | g | PHI | 2708 | 18 | 1993 |
| 3 | Rapport, Richard | g | HUN | 2693 | 17 | 1996 |
| 4 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2657 | 24 | 1994 |
| 5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2650 | 11 | 1994 |
| 6 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2647 | 0 | 1993 |
| 7 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2638 | 0 | 1996 |
| 8 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2634 | 0 | 1993 |
| 9 | Robson, Ray | g | USA | 2628 | 15 | 1994 |
| 10 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2622 | 13 | 1996 |
| 11 | Zherebukh, Yaroslav | g | UKR | 2619 | 19 | 1993 |
| 12 | Hou, Yifan | g | CHN | 2600 | 15 | 1994 |
| 13 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2595 | 15 | 1994 |
| 14 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2583 | 6 | 1993 |
| 15 | Ter-Sahakyan, Samvel | g | ARM | 2582 | 9 | 1993 |
| 16 | Bogdanovich, Stanislav | m | UKR | 2581 | 11 | 1993 |
| 17 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2573 | 25 | 1993 |
| 18 | Lalith, Babu M.R. | g | IND | 2571 | 0 | 1993 |
| 19 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2564 | 0 | 1995 |
| 20 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2563 | 9 | 1994 |
| 21 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2562 | 9 | 1993 |
| 22 | Kovalev, Vladislav | m | BLR | 2558 | 2 | 1994 |
| 23 | Wei, Yi | g | CHN | 2557 | 24 | 1999 |
| 24 | Artemiev, Vladislav | m | RUS | 2554 | 11 | 1998 |
| 25 | Belous, Vladimir | g | RUS | 2551 | 0 | 1993 |
| 26 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2550 | 0 | 1995 |
| 27 | Cori, Jorge | g | PER | 2543 | 7 | 1995 |
| 28 | Eliseev, Urii | m | RUS | 2542 | 11 | 1996 |
| 29 | Indjic, Aleksandar | m | SRB | 2541 | 9 | 1995 |
| 30 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2536 | 13 | 1995 |
| 31 | Duda, Jan-Krzysztof | m | POL | 2536 | 9 | 1998 |
| 32 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2535 | 18 | 1995 |
| 33 | Dragun, Kamil | g | POL | 2532 | 9 | 1995 |
| 34 | Bok, Benjamin | m | NED | 2532 | 0 | 1995 |
| 35 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2531 | 0 | 1993 |
| 36 | Holt, Conrad | g | USA | 2530 | 15 | 1993 |
| 37 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2528 | 21 | 1997 |
| 38 | Lagarde, Maxime | g | FRA | 2526 | 1 | 1994 |
| 39 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2517 | 0 | 1995 |
| 40 | Stukopin, Andrey | m | RUS | 2517 | 0 | 1994 |
Najlepsi na świecie na 1. lipca 2013
| Fabiano Caruana (Włochy) pierwszy raz w historii Trzeci na świecie |
| Rank | Old Rank | Name | Country | Title | Rating | Old Rating | Games |
| 1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2862 -2 | 2864 | 9 |
| 2 | 2 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2813 | 2813 | 0 |
| 9 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2796 +22 | 2774 | 20 | |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2784 -19 | 2803 | 9 | |
| 8 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2780 +1 | 2779 | 11 | |
| 7 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2776 -6 | 2782 | 9 | |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2775 -9 | 2784 | 20 | |
| 4 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2775 -11 | 2786 | 9 | |
| 12 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2773 +18 | 2755 | 9 | |
| 6 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2767 -17 | 2784 | 11 | |
| 17 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2763 +22 | 2741 | 11 | |
| 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2761 +8 | 2753 | 9 | |
| 23 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2757 +30 | 2727 | 11 | |
| 16 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2756 +13 | 2743 | 22 | |
| 15 | 15 | Wang, Hao | CHN | GM | 2752 +6 | 2746 | 4 |
| 11 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2746 -13 | 2759 | 11 | |
| 18 | Adams, Michael | ENG | GM | 2740 | 2740 | 0 | |
| 19 | Leko, Peter | HUN | GM | 2737 | 2737 | 0 | |
| 10 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2736 -24 | 2760 | 20 | |
| 21 | Giri, Anish | NED | GM | 2734 | 2734 | 0 | |
| 20 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2734 | 2734 | 0 | |
| 13 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2733 -20 | 2753 | 11 | |
| 22 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2733 | 2733 | 0 | |
| 29 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2727 +14 | 2713 | 9 | |
| 26 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2720 +5 | 2715 | 11 | |
| 41 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2719 +13 | 2706 | 12 | |
| 25 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2717 | 2717 | 0 | |
| 38 | Navara, David | CZE | GM | 2715 +8 | 2707 | 19 | |
| 24 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2714 -11 | 2725 | 17 | |
| 46 | Ding, Liren | CHN | GM | 2714 +12 | 2702 | 9 | |
| 27 | Alekseev, Evgeny | RUS | GM | 2714 | 2714 | 0 | |
| 28 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2713 | 2713 | 3 | |
| 30 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2712 | 2712 | 0 | |
| 33 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2710 | 2710 | 5 | |
| 36 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2709 +1 | 2708 | 11 | |
| 32 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2709 -1 | 2710 | 4 | |
| 34 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2709 | 2709 | 0 | |
| 44 | So, Wesley | PHI | GM | 2708 +3 | 2705 | 18 | |
| 47 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2708 +8 | 2700 | 11 | |
| 37 | Riazantsev, Alexander | RUS | GM | 2708 | 2708 | 0 | |
| 39 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2707 | 2707 | 0 | |
| 42 | 42 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | GM | 2706 | 2706 | 0 |
| 43 | 43 | Wang, Yue | CHN | GM | 2705 -1 | 2706 | 15 |
| 40 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2702 -5 | 2707 | 14 | |
| 54 | Van Wely, Loek | NED | GM | 2701 +8 | 2693 | 18 | |
| 35 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2701 -7 | 2708 | 11 | |
| 31 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2699 -12 | 2711 | 14 | |
| 49 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2699 | 2699 | 13 | |
| 48 | Movsesian, Sergei | ARM | GM | 2699 | 2699 | 0 | |
| 50 | 50 | McShane, Luke J | ENG | GM | 2697 | 2697 | 0 |