| 1 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2719 | 3.5 | ||||
| 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 3.5 | ||||
| 3 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2643 | 3.5 | ||||
| 4 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2621 | 3.5 | ||||
| 5 | GM | Wang Yue | CHN | 2734 | 3.0 | ||||
| 6 | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 3.0 | ||||
| 7 | GM | Abbasov Farid | AZE | 2543 | 3.0 | ||||
| 8 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2609 | 3.0 | ||||
| 9 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2658 | 3.0 | ||||
| 10 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2584 | 3.0 | ||||
| 11 | IM | Benidze Davit | GEO | 2503 | 3.0 | ||||
| 12 | GM | Ibrahimov Rasul | AZE | 2526 | 2.5 | ||||
| 13 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2638 | 2.5 | ||||
| 14 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2670 | 2.5 | ||||
| 15 | WIM | Abdulla Khayala Mardan Qizi | AZE | 2160 | 2.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz