| Lp. | Nazwisko | Tytuł | Kraj | Rating | Partie | Rok ur. |
| 1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
| 2 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | 0 | 1990 |
| 3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | 0 | 1982 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | 0 | 1975 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2776 | 9 | 1969 |
| 6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 0 | 1990 |
| 7 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | 0 | 1975 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 0 | 1987 |
| 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 0 | 1985 |
| 10 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2760 | 6 | 1986 |
| 11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2754 | 10 | 1983 |
| 12 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | 0 | 1983 |
| 13 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 0 | 1987 |
| 14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2739 | 28 | 1976 |
| 15 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2733 | 31 | 1987 |
| 16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 4 | 1968 |
| 17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2732 | 20 | 1983 |
| 18 | Kamsky, Gata | g | USA | 2732 | 7 | 1974 |
| 19 | Wang, Hao | g | CHN | 2732 | 6 | 1989 |
| 20 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2731 | 5 | 1990 |
| 21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2726 | 12 | 1983 |
| 22 | Adams, Michael | g | ENG | 2726 | 9 | 1971 |
| 23 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2722 | 30 | 1982 |
| 24 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2721 | 22 | 1987 |
| 25 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2719 | 0 | 1976 |
Strony
▼
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz