| Nr | Nazwa drużyny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pkt. | M |
| 1 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2000 | | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | 3,5 | 10.0 | 3 |
| 2 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 1974 | 4,0 | | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | 3,0 | 1,5 | 9.0 | 4 |
| 3 | Polonia Trade Trans Warszawa | 2055 | 5,5 | 3,5 | | 3,0 | 3,0 | | | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 11.0 | 2 |
| 4 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1832 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | | | | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5.0 | 7 |
| 5 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1890 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | | 4.0 | 9 |
| 6 | KSz Piątka Skierniewice | 1832 | 2,0 | 1,0 | | | 4,0 | | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 5.0 | 8 |
| 7 | MKSz Rybnik | 1900 | 1,5 | | | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 7.0 | 6 |
| 8 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1647 | | | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 0.0 | 10 |
| 9 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1945 | | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | | | 7.0 | 5 |
| 10 | KSz Polonia Wrocław | 2148 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | 5,5 | 3,5 | 5,5 | | | 12.0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz