| Lp. | Drużyna | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | Mecz | Małe | |
| 1 | Armenia | * | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 24 | 38.5 | 0 |
| 2 | China | 1 | 1 | * | * | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 23 | 40.5 | 0 |
| 3 | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 1½ | * | * | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 32.5 | 0 |
| 4 | Azerbaijan | 1½ | 3 | ½ | ½ | 1 | 2 | * | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 15 | 29.5 | 0 |
| 5 | Russia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 3 | 2 | * | * | 2½ | 1½ | ½ | 3 | 3 | 1½ | 11 | 25.5 | 0 |
| 6 | Gostinnaya Dvorkovicha | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | * | * | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 9 | 22.0 | 0 |
| 7 | Belarusia | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | 3½ | 1 | 2 | 1½ | * | * | 4 | 3 | 8 | 22.5 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 0 | 1 | * | * | 4 | 13.0 | 0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz