![]() |
| Sala gry |
| Lp. | Nazwisko | FED | Elo | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | ||
| 1 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2590 | 6.0 | 30.5 | 26.5 | 33.5 | 10 | 12.7 | |
| 2 | GM | Ftacnik Lubomir | SVK | 2556 | 5.5 | 29.5 | 23.5 | 33.5 | 10 | 11.3 | |
| 3 | GM | Gonda Laszlo | HUN | 2512 | 5.5 | 27.5 | 22.5 | 31.5 | 10 | 11.5 | |
| 4 | GM | Petrik Tomas | SVK | 2505 | 5.5 | 27.0 | 22.5 | 30.5 | 10 | 11.0 | |
| 5 | GM | Markos Jan | SVK | 2585 | 5.5 | 27.0 | 21.5 | 29.0 | 10 | 4.8 | |
| 6 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2481 | 5.0 | 27.5 | 19.5 | 30.5 | 10 | 1.8 | |
| 7 | GM | Boros Denes | HUN | 2502 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 30.5 | 10 | 2.5 | |
| 8 | GM | Medvegy Zoltan | HUN | 2527 | 5.0 | 26.5 | 21.5 | 29.5 | 10 | 4.8 | |
| 9 | GM | Michalik Peter | SVK | 2505 | 5.0 | 26.0 | 19.5 | 29.5 | 10 | -1.6 | |
| 10 | IM | Vyskocil Neklan | CZE | 2297 | 5.0 | 22.0 | 18.0 | 24.0 | 15 | 17.4 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz