| Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | GM | Cvek Robert | CZE | 2506 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
| IM | Plat Vojtech | CZE | 2410 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | ||
| 3 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2427 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | |
| 4 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | |
| 5 | IM | Klima Lukas | CZE | 2349 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | |
| 6 | IM | Rojicek Vojtech | CZE | 2396 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 9.0 | |
| 7 | Zwardon Vojtech | CZE | 2231 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 9.0 | ||
| 8 | IM | Pakhomov Alexey | RUS | 2404 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8.0 | |
| 9 | IM | Vesselovsky Serguei | CZE | 2379 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 10 | FM | Kociscak Jiri | CZE | 2327 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 8.0 | |
| 11 | Fargac Martin | CZE | 2069 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| Szotkowski Jakub | CZE | 1948 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | |||
| 13 | IM | Dmitrenko Viktor | UKR | 2353 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.5 | |
| 14 | IM | Dubiel Jacek | POL | 2416 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | |
| FM | Zabystrzan Pavel | CZE | 2309 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | ||
| 16 | IM | Jaworski Miroslaw | POL | 2337 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| FM | Kocwin Bartosz | POL | 2241 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
| FM | Lys Josef | CZE | 2185 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
| Zimniok Lubomir | CZE | 2109 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz