| Drużyny (średni ranking) |
| Rosja (2743) | Azerbejdżan (2715) | Ukraina (2714) | Chiny (2684) |
| Karjakin, Grischuk, Svidler, Nepomniaschy, Vityugov | Mamediarow, Gashimov, Radjabov, Mamedov, Husejnowa | Ivanchuk, Eljanov, Efimenko, Moiseenko, Areshchenko | Wang Yue, Wang Hao Li Chao, Yu Yani, Ding Liren |
| Węgry (2680) | Armenia (2678) | USA (2655) | Izrael (2649) |
| Leko, Almashi, Polgar, Balogh, Erdos | Aronian, Movsesian, Akopian, Sargissian, Hovhannisyan | Kamsky, Onischuk, Shulman, Seirawan Hess | Szutowski, Roiz, Smirin, Lean, Nabatiyah |
| Indie (2639) | Egipt | | |
| Sasikiran, Harikrishna, Negi, Ganguly, Gopal | | | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz