![]() |
| Czyżby Harika Dronovali (Indie) miała ochotę wygrać turniej w RPA |
| Lp. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | FM | van der Nat Nicholas P | RSA | 2308 | 8.0 | 30.5 | 45.50 | 2104 | |
| 2 | GM | Jones Gawain CB | ENG | 2596 | 7.5 | 33.0 | 48.00 | 2206 | |
| 3 | GM | Short Nigel D | ENG | 2682 | 7.5 | 32.5 | 46.25 | 2238 | |
| 4 | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2555 | 7.5 | 32.5 | 45.00 | 2123 | |
| 5 | IM | Harika Dronovali | W | IND | 2520 | 7.5 | 31.5 | 44.50 | 2115 |
| 6 | GM | Laxman Rajaram | IND | 2446 | 7.5 | 31.0 | 44.25 | 2031 | |
| 7 | FM | Jere Daniel | ZAM | 2344 | 7.5 | 31.0 | 43.75 | 2153 | |
| 8 | GM | Smerdon David | AUS | 2520 | 7.0 | 33.0 | 40.00 | 2074 | |
| 9 | IM | Grover Sahaj | IND | 2485 | 7.0 | 32.0 | 41.00 | 2132 | |
| 10 | WGM | Ghate Swati | W | IND | 2317 | 7.0 | 31.5 | 41.00 | 2052 |
| 11 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2604 | 7.0 | 31.0 | 41.75 | 2204 | |
| 12 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2526 | 7.0 | 30.5 | 41.00 | 2099 | |
| 13 | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2502 | 7.0 | 30.0 | 40.75 | 2065 | |
| 14 | IM | Kobese Watu AKW | RSA | 2355 | 7.0 | 30.0 | 40.00 | 2083 | |
| 15 | IM | Karavade Eesha | W | IND | 2343 | 7.0 | 30.0 | 39.50 | 1927 |
| 16 | Anderson Gavin A | RSA | 2157 | 7.0 | 29.0 | 40.00 | 1883 | ||
| 17 | IM | Mabusela Johannes M | RSA | 2272 | 7.0 | 29.0 | 39.00 | 2006 | |
| 18 | CM | Bouah Lyndon | RSA | 2147 | 7.0 | 29.0 | 37.75 | 1947 | |
| 19 | Ovcina Denis | RSA | 2248 | 7.0 | 28.5 | 37.00 | 2018 | ||
| 20 | Simutowe Musa | ZAM | 2119 | 7.0 | 27.0 | 36.00 | 1931 | ||
| 21 | Meintjes Jacques C | RSA | 2078 | 7.0 | 26.5 | 35.00 | 1922 | ||
| 22 | CM | Notha Moakofi | BOT | 2123 | 7.0 | 25.5 | 35.50 | 1715 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz