![]() |
| Uczestnicy turnieju w Antwerpii Belgia |
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Edouard, Romain | FRA | 2608 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 2 | GM Timman, Jan H | NED | 2555 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |||
| 3 | IM Paehtz, Elisabeth | GER | 2461 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 4 | IM Savina, Anastasia | RUS | 2336 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
| 5 | IM Bok, Benjamin | NED | 2488 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 6 | GM Van Der Wiel, John T.H. | NED | 2459 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||
| 7 | IM Michiels, Bart | BEL | 2501 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | |||
| 8 | FM Docx, Stefan | BEL | 2328 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | |||
| 9 | IM Hovhanisian, Mher | ARM | 2496 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1.5 | |||
| 10 | GM Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz