| 1. Ronda el 2011/11/21 a las 17.00 | ||||||||
| M. | 2 | CA Reverte Albox | Elo | - | 7 | CA Sestao Naturgas Energia | Elo | 1½:4½ |
| 1.1 | GM | Dreev Aleksey | 2710 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2712 | 0 - 1 |
| 1.2 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2636 | - | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2710 | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Krasenkow Michal | 2608 | - | GM | Giri Anish | 2714 | 0 - 1 |
| 1.4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2556 | - | GM | Edouard Romain | 2621 | ½ - ½ |
| 1.5 | GM | Lalic Bogdan | 2454 | - | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2534 | ½ - ½ |
| 1.6 | Galindo Rodriguez Francisco | 2237 | - | GM | Romero Holmes Alfonso | 2488 | 0 - 1 | |
| M. | 3 | Colegio Markote-EIKM | Elo | - | 6 | CA Solvay | Elo | 4 : 2 |
| 2.1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2705 | - | GM | Harikrishna P | 2673 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Naiditsch Arkadij | 2712 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2625 | 0 - 1 |
| 2.3 | GM | Jobava Baadur | 2678 | - | GM | Negi Parimarjan | 2617 | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2686 | - | GM | Delchev Aleksander | 2629 | 1 - 0 |
| 2.5 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2621 | - | GM | Ubilava Elizbar | 2527 | ½ - ½ |
| 2.6 | GM | Graf Alexander | 2633 | - | Tejedor Fuentes Enrique | 2225 | 1 - 0 | |
| M. | 4 | CA Linex-Magic | Elo | - | 5 | Cajacanarias | Elo | 4½:1½ |
| 3.1 | GM | Sargissian Gabriel | 2671 | - | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2632 | 1 - 0 |
| 3.2 | GM | Bologan Viktor | 2665 | - | GM | Kuzubov Yuriy | 2621 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Svetushkin Dmitry | 2621 | - | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2609 | 1 - 0 |
| 3.4 | GM | Perez Candelario Manuel | 2558 | - | GM | Korneev Oleg | 2608 | 1 - 0 |
| 3.5 | IM | Rocha Sergio | 2410 | - | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2482 | 0 - 1 |
| 3.6 | IM | Carrasco Martinez Juan M. | 2375 | - | IM | Cabrera Trujillo Jorge Juan | 2353 | 1 - 0 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz