![]() |
| Pomnik Jana Kiepury w Krynicy |
| Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Zw. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2555 | 7.0 | 42.50 | 55.00 | 6 | ||
| 2 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2464 | 6.5 | 43.00 | 53.50 | 5 | ||
| 3 | k+ | Lewtak, Damian | POL | 2195 | 6.0 | 41.50 | 53.50 | 5 | ||
| 4 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2374 | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 5 | ||
| 5 | m | Stoma, Pawel | POL | 2302 | 5.5 | 41.00 | 52.50 | 4 | ||
| 6 | I++ | Sygulski, Paweł | POL | 2221 | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 5 | ||
| 7 | FM | Bakalarz, Leszek | POL | 2158 | 5.5 | 38.00 | 49.00 | 5 | ||
| 8 | FM | Szurovszky, Elek | HUN | 2192 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 4 | ||
| 9 | m | Praszak, Michal | POL | 2142 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | ||
| 10 | I+ | Kuciel, Władysław | POL | 1987 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 4 | ||
| 11 | I+ | Gałyga, Józef | POL | 1922 | 5.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | ||
| 12 | FM | Frink, Ferenc | HUN | 2243 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 4 | ||
| 13 | k | Kośny, Marek | POL | 1949 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 5 | ||
| 14 | k | Krasowski, Slawomir | POL | 1980 | 4.5 | 38.00 | 46.50 | 3 | ||
| 15 | k | Wesolowski, Tadeusz | POL | 1990 | 4.5 | 36.50 | 47.00 | 4 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz