Strony
▼
Mistrzostwa Serbii po dwóch rundach
|
| | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poena | FSB |
| 1 | 5 | IM | Indjic Aleksandar | 2430 | SRB | * | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 0.50 |
| 2 | 6 | GM | Perunovic Milos | 2582 | SRB | | * | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 0.00 |
| 3 | 8 | GM | Damljanovic Branko | 2582 | SRB | | | * | | | | | | 1 | | ½ | | | | 1½ | 1.25 |
| 4 | 1 | GM | Popovic Dusan | 2561 | SRB | | | | * | | | ½ | | | | 1 | | | | 1½ | 1.00 |
| 5 | 3 | GM | Markus Robert | 2625 | SRB | | | | | * | | | ½ | | | | | | 1 | 1½ | 0.50 |
| 6 | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2645 | SRB | | | | | | * | | | | ½ | | | | 1 | 1½ | 0.25 |
| 7 | 2 | GM | Bogosavljevic Boban | 2523 | SRB | | | | ½ | | | * | ½ | | | | | | | 1 | 1.25 |
| | 13 | GM | Miladinovic Igor | 2555 | SRB | | | | | ½ | | ½ | * | | | | | | | 1 | 1.25 |
| 9 | 7 | GM | Abramovic Bosko | 2460 | SRB | | | 0 | | | | | | * | | | 1 | | | 1 | 0.00 |
| 10 | 11 | GM | Sedlak Nikola | 2593 | SRB | 0 | | | | | ½ | | | | * | | | | | ½ | 0.75 |
| | 14 | GM | Pikula Dejan | 2525 | SRB | | | ½ | 0 | | | | | | | * | | | | ½ | 0.75 |
| 12 | 9 | IM | Bodiroga Predrag | 2397 | SRB | | 0 | | | | | | | 0 | | | * | | | 0 | 0.00 |
| | 10 | GM | Markovic Miroslav | 2480 | SRB | 0 | 0 | | | | | | | | | | | * | | 0 | 0.00 |
| | 12 | GM | Milanovic Danilo | 2520 | SRB | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | * | 0 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz