| 1 | IM | Karthikeyan P | IND | 2414 | 6.5 | 42.5 | 32.5 | 33.75 |
| 2 | GM | Horvath Adam | HUN | 2487 | 6.5 | 41.5 | 31.5 | 32.75 |
| 3 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2553 | 6.5 | 40.0 | 30.5 | 30.75 |
| 4 | GM | Vajda Levente | ROU | 2597 | 6.0 | 41.5 | 31.5 | 29.00 |
| 5 | IM | Rathnakaran K | IND | 2410 | 6.0 | 40.5 | 30.5 | 28.00 |
| 6 | GM | Sengupta Deep | IND | 2572 | 5.5 | 42.0 | 32.0 | 27.75 |
| 7 | GM | Rodriguez Cepedes Amador | ESP | 2440 | 5.5 | 41.0 | 31.5 | 25.00 |
| 8 | IM | Yang Kaiqi | CHN | 2360 | 5.5 | 38.5 | 29.0 | 24.50 |
| 9 | IM | Solomon Stephen J | AUS | 2375 | 5.5 | 37.5 | 28.0 | 22.75 |
| 10 | IM | Zeng Chongsheng | CHN | 2435 | 5.5 | 36.5 | 27.0 | 23.25 |
| 11 | GM | Czebe Attila | HUN | 2477 | 5.5 | 36.0 | 27.5 | 23.25 |
| 12 | IM | Lane Gary W | AUS | 2368 | 5.5 | 36.0 | 27.5 | 23.00 |
| 13 | IM | Xie George Wendi | AUS | 2456 | 5.0 | 39.0 | 29.5 | 24.00 |
| 14 | FM | Cheng Bobby | AUS | 2344 | 5.0 | 37.5 | 29.5 | 20.75 |
| 15 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2411 | 5.0 | 36.5 | 27.0 | 20.25 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz