![]() |
| Mołdawianin Viorel Iordachescu |
| M-ce | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | Śr. rank. | Zw. | ||
| 1 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2644 | 6.5 | 2592 | 4 | |
| 2 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2649 | 6.5 | 2580 | 4 | |
| 3 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2645 | 6.5 | 2491 | 5 | |
| 4 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2616 | 6.0 | 2515 | 3 | |
| 5 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2673 | 6.0 | 2417 | 3 | |
| 6 | GM | Grachev Boris | RUS | 2705 | 5.5 | 2564 | 3 | |
| 7 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2624 | 5.5 | 2530 | 2 | |
| 8 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2560 | 5.5 | 2527 | 2 | |
| 9 | GM | Esen Baris | TUR | 2555 | 5.5 | 2526 | 3 | |
| 10 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2586 | 5.5 | 2479 | 4 | |
| 11 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2649 | 5.5 | 2476 | 2 | |
| 12 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2305 | 5.5 | 2471 | 5 | ||
| 13 | GM | Filippov Anton | UZB | 2637 | 5.5 | 2471 | 4 | |
| 14 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2543 | 5.5 | 2416 | 3 | |
| 15 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2498 | 5.5 | 2356 | 5 | |
| 16 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2526 | 5.0 | 2493 | 2 | |
| 17 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2419 | 5.0 | 2490 | 2 | |
| 18 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2378 | 5.0 | 2439 | 4 | |
| 19 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 5.0 | 2408 | 4 | |
| 20 | IM | Mammadov Ayaz | AZE | 2404 | 5.0 | 2403 | 4 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz