| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | IM | Obodchuk Andrei | RUS | 2404 | 8.5 | 43.5 | 47.0 | 42.0 | |
| 2 | IM | Yarmonov Ihor | UKR | 2324 | 7.5 | 45.5 | 50.0 | 40.0 | |
| 3 | Valenta Vit | CZE | 2174 | 6.0 | 47.5 | 52.0 | 31.0 | ||
| 4 | Matijasevic Ilija | CRO | 2104 | 5.5 | 46.5 | 49.0 | 30.5 | ||
| 5 | IM | Mikheev Stanislav | RUS | 2261 | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 29.5 | |
| 6 | Glazar Domagoj | CRO | 2094 | 5.5 | 44.0 | 47.5 | 29.5 | ||
| 7 | WFM | Melnik Galina | RUS | 1985 | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 28.0 | |
| 8 | Zavarsky Juraj | SVK | 2016 | 5.0 | 43.0 | 44.5 | 26.0 | ||
| 9 | Kovacevic Krsto | CRO | 2057 | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 24.5 | ||
| 10 | Strekalovski Viktor | RUS | 2142 | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 24.0 | ||
| 11 | Tsapalin Sergey | RUS | 1976 | 5.0 | 37.5 | 38.0 | 22.0 | ||
| 12 | Marievsky Maxim | RUS | 1995 | 5.0 | 35.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 13 | Doronkin Grigory | RUS | 1931 | 4.5 | 46.5 | 50.0 | 26.0 | ||
| 14 | Tersinsev Andrey | RUS | 1837 | 4.5 | 40.5 | 42.0 | 23.5 | ||
| 15 | Linqvist Grels | FIN | 2005 | 4.5 | 40.0 | 43.5 | 25.0 | ||
| 16 | Kaydanovich Marina | RUS | 1745 | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 21.5 | ||
| 17 | Tocklin Tomi | FIN | 1854 | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 20.5 | ||
| 18 | Koszela Stanislaw | POL | 1887 | 4.5 | 35.0 | 35.5 | 20.0 | ||
| 19 | Jakesevic Branko | CRO | 2063 | 4.0 | 40.0 | 40.5 | 20.5 | ||
| 20 | Kurochkina Elena | RUS | 1818 | 4.0 | 36.5 | 40.0 | 19.5 | ||
| 21 | Kestlane Harry | EST | 0 | 4.0 | 36.0 | 37.5 | 20.5 | ||
| 22 | Konkolova Nikola | SVK | 0 | 4.0 | 31.0 | 31.5 | 18.0 | ||
| 23 | Pisarova Natalija | UKR | 0 | 4.0 | 31.0 | 31.5 | 17.0 | ||
| 24 | Aristov Pavel | RUS | 0 | 4.0 | 30.5 | 31.0 | 17.0 | ||
| 25 | Sergeeva Anna | RUS | 0 | 3.0 | 31.0 | 31.5 | 15.0 | ||
| 26 | Asfandiiarov Artyr | RUS | 0 | 2.0 | 28.0 | 28.5 | 8.0 | ||
| 27 | Alekseeva Ksenia | RUS | 0 | 1.0 | 28.0 | 29.5 | 6.0 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz