| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2577 | RUS | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
| GM | Rahman Ziaur | BAN | 2520 | BAN | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | |
| GM | Gomez John Paul | PHI | 2507 | PHI | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | |
| IM | Debashis Das | IND | 2425 | ODI | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 5 | Natarajan C | IND | 2229 | TN | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | |
| 6 | GM | Chadaev Nikolai | RUS | 2563 | RUS | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| GM | Adhiban B | IND | 2555 | TN | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |
| FM | Rajesh V A V | IND | 2364 | TN | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |
| Purushothaman T | IND | 2241 | KAR | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | ||
| 10 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2449 | HUN | 4.0 | 7.5 | 5.5 | 4.5 |
| 11 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2606 | BLR | 3.5 | 9.5 | 6.5 | 6.0 |
| IM | Vaibhav Suri | IND | 2485 | DEL | 3.5 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | |
| GM | Ziatdinov Raset | USA | 2370 | USA | 3.5 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | |
| 14 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2538 | PSPB | 3.5 | 9.0 | 6.5 | 5.5 |
| 15 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2513 | BLR | 3.5 | 8.5 | 6.5 | 5.0 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz