![]() |
| Zwycięzca ze swoim trofeum |
| M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |||||||||||
| 1 | Hammer Jon Ludvig g | NOR | 2638 | 7.0 | 2699 | ||||||||||||
| 2 | Georgiev Kiril g | BUL | 2680 | 7.0 | 2695 | ||||||||||||
| 3 | Illescas Cordoba Miguel g | ESP | 2601 | 7.0 | 2675 | ||||||||||||
| 4 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2559 | 7.0 | 2592 | ||||||||||||
| 5 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2628 | 6.5 | 2573 | ||||||||||||
| 6 | Alonso Rosell Alvar m | ESP | 2502 | 6.5 | 2572 | ||||||||||||
| 7 | Granda Zuniga Julio E g | PER | 2657 | 6.5 | 2571 | ||||||||||||
| 8 | Negi Parimarjan g | IND | 2661 | 6.5 | 2556 | ||||||||||||
| 9 | Kogan Artur g | ISR | 2587 | 6.5 | 2523 | ||||||||||||
| 10 | Szabo Krisztian g | HUN | 2548 | 6.5 | 2521 | ||||||||||||
| 11 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2539 | 6.5 | 2493 | ||||||||||||
| 12 | Prasca Sosa Rafael m | VEN | 2415 | 6.5 | 2484 | ||||||||||||
| 13 | Berczes David g | HUN | 2530 | 6.5 | 2457 | ||||||||||||
| 14 | Fernandez Reyes Lisandro f | CUB | 2367 | 6.5 | 2241 | ||||||||||||
| 15 | Burg Twan m | NED | 2470 | 6.0 | 2554 | ||||||||||||
| 16 | Marin Mihail g | ROU | 2548 | 6.0 | 2542 | ||||||||||||
| 17 | Demuth Adrien m | FRA | 2460 | 6.0 | 2536 | ||||||||||||
| 18 | Solodovnichenko Yuri g | UKR | 2598 | 6.0 | 2533 | ||||||||||||
| 19 | Peralta Fernando g | ARG | 2602 | 6.0 | 2521 | ||||||||||||
| 20 | Comas Fabrego Lluis g | ESP | 2514 | 6.0 | 2452 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz