Strony
▼
Czarnogóra: mistrzostwa Czarnogóry po siedmiu rundach
| Rk. | | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 |
|
|
| 1 | GM | Djukic Nikola | MNE | * | ½ | ½ | 1 | ½ | | | ½ | 1 | 1 | | | 5.0 | 17.50 |
|
|
| 2 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | ½ | * | | | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | ½ | 5.0 | 16.00 |
|
|
| 3 | GM | Drasko Milan | MNE | ½ | | * | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
|
|
| 4 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 0 | | ½ | * | | ½ | ½ | 1 | ½ | | | 1 | 4.0 | 12.50 |
|
|
| 5 | FM | Pajkovic Vladimir | MNE | ½ | | ½ | | * | ½ | 0 | ½ | | | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
|
|
| 6 | GM | Ivanovic Bozidar | MNE | | 0 | ½ | ½ | ½ | * | | | | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
|
|
| 7 | IM | Kontic Djordjije | MNE | | 0 | ½ | ½ | 1 | | * | | ½ | ½ | | ½ | 3.5 | 11.50 |
|
|
| GM | Kosic Dragan | MNE | ½ | ½ | | 0 | ½ | | | * | ½ | 1 | ½ | | 3.5 | 11.50 |
|
|
| 9 | | Draskovic Luka | MNE | 0 | ½ | | ½ | | | ½ | ½ | * | 0 | 1 | | 3.0 | 10.00 |
|
|
| 10 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 0 | 0 | | | | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | | 2.0 | 6.75 |
|
|
| 11 | | Kisic Bozidar | MNE | | | 0 | | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2.0 | 4.50 |
|
|
| 12 | | Milovic Jovan | MNE | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | ½ | * | 1.5 | 5.25 |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz