Strony
▼
Polska: Kojarzenie drugiej rundy turnieju Polonii Wrocław
| Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. |
|
| 1 | 1.0 | ARUTINIAN, David | - | NGUYEN, Piotr | 1.0 | 1 |
| 2 | 1.0 | KLIM, Kamil | - | CYBOROWSKI, Łukasz | 1.0 | 2 |
| 3 | 1.0 | VYSOCHIN, Spartak | - | MATUSZEWSKI, Michał | 1.0 | 3 |
| 4 | 1.0 | PIORUN, Kacper | - | WIECZOREK, Oskar | 1.0 | 4 |
| 5 | 1.0 | KALVAITIS, Sigitas | - | MALISAUSKAS, Vidmantas | 1.0 | 5 |
| 6 | 1.0 | GRABARCZYK, Mirosław | - | KAUNAS, Kestutis | 1.0 | 6 |
| 7 | 1.0 | STREMAVICIUS, Titas | - | DRAGUN, Kamil | 1.0 | 7 |
| 8 | 1.0 | SADZIKOWSKI, Daniel | - | MARKOWSKI, Piotr | 1.0 | 8 |
| 9 | 1.0 | SZUMILAS, Piotr | - | DOBROWOLSKI, Piotr | 1.0 | 9 |
| 10 | 1.0 | STACHOWIAK, Kamil | - | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 1.0 | 10 |
| 11 | 1.0 | KOWALCZYK, Rafał | - | LAURUSAS, Tomas | 1.0 | 11 |
| 12 | 0.0 | CUKROWSKI, Filip | - | KASPAROV, Sergey | 0.5 | 12 |
| 13 | 0.5 | WALENTUKIEWICZ, Michał | - | TKACHEV, Ivan | 0.0 | 13 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz