Strony
▼
Czechy Jasiek Duda wygrał turniej w Ołomuńcu!!
| M | | | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |
| |
| 1 | | FM | Duda Jan-Krzysztof | POL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 |
|
|
| 2 | | GM | Krejci Jan | CZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 41.75 |
|
|
| 3 | | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 34.50 |
|
|
| 4 | | GM | Arutinian David | GEO | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 31.00 |
|
|
| 5 | | FM | Givon Asaf | ISR | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 24.75 |
|
|
| 6 | | IM | Bae Torstein | NOR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 24.75 |
|
|
| 7 | | GM | Simantsev Mikhail | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 22.25 |
|
|
| 8 | | FM | Ponizil Cyril | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | + | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.75 |
|
|
| 9 | | IM | Biolek Richard | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | - | * | - | ½ | ½ | 4.0 | 22.50 |
|
|
| 10 | | | Ben Artzi Ido | ISR | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | * | 1 | 0 | 4.0 | 21.25 |
|
|
| 11 | | IM | Bures Jaroslav | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4.0 | 18.25 |
|
|
| 12 | | | Steinberg Nitzan | ISR | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 3.5 | 17.75 |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz