Strony
▼
Czechy: Jasiek Duda zremisował w Ołomuńcu w drugiej rundzie
| Nr | | | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-sce | |
| |
| 1 | | IM | Bae Torstein | NOR | * | ½ | | | | | | | | | | 0 | 0.5 | 7 | 0.75 | 0.0 | 0 |
| 2 | | FM | Duda Jan-Krzysztof | POL | ½ | * | | | | | | | | | 1 | | 1.5 | 2 | 1.25 | 0.0 | 0 |
| 3 | | GM | Arutinian David | GEO | | | * | | | | | | | ½ | 0 | | 0.5 | 10 | 0.25 | 0.5 | 0 |
| 4 | | GM | Krejci Jan | CZE | | | | * | | | | | ½ | 1 | | | 1.5 | 3 | 1.00 | 0.0 | 0 |
| 5 | | | Ben Artzi Ido | ISR | | | | | * | | | - | ½ | | | | 0.5 | 9 | 0.50 | 0.0 | 0 |
| 6 | | FM | Ponizil Cyril | CZE | | | | | | * | 1 | + | | | | | 2.0 | 1 | 0.50 | 0.0 | 0 |
| 7 | | IM | Bures Jaroslav | CZE | | | | | | 0 | * | | | | | ½ | 0.5 | 8 | 0.75 | 0.0 | 0 |
| 8 | | IM | Biolek Richard | CZE | | | | | - | - | | * | | | | | 0.0 | 12 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 9 | | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | | | | ½ | ½ | | | | * | | | | 1.0 | 5 | 1.00 | 0.0 | 0 |
| 10 | | GM | Simantsev Mikhail | UKR | | | ½ | 0 | | | | | | * | | | 0.5 | 11 | 0.25 | 0.5 | 0 |
| 11 | | | Steinberg Nitzan | ISR | | 0 | 1 | | | | | | | | * | | 1.0 | 6 | 0.50 | 0.0 | 0 |
| 12 | | FM | Givon Asaf | ISR | 1 | | | | | | ½ | | | | | * | 1.5 | 4 | 0.75 | 0.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz