Strony
▼
Czechy: Po pięciu rundach w Ołomuńcu
| M-sce | | | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |
|
|
| 1 | | GM | Krejci Jan | CZE | * | ½ | ½ | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4.0 | 8.50 |
|
|
| 2 | | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | ½ | * | | 1 | | | 1 | | ½ | | | ½ | 3.5 | 8.75 |
|
|
| 3 | | FM | Duda Jan-Krzysztof | POL | ½ | | * | | ½ | 1 | | 1 | | | ½ | | 3.5 | 8.50 |
|
|
| 4 | | FM | Ponizil Cyril | CZE | | 0 | | * | | | 1 | 1 | + | ½ | | | 3.5 | 6.25 |
|
|
| 5 | | GM | Arutinian David | GEO | | | ½ | | * | ½ | | 0 | | ½ | 1 | | 2.5 | 5.25 |
|
|
| 6 | | FM | Givon Asaf | ISR | | | 0 | | ½ | * | ½ | | ½ | | 1 | | 2.5 | 4.50 |
|
|
| 7 | | IM | Bures Jaroslav | CZE | | 0 | | 0 | | ½ | * | | ½ | 1 | | | 2.0 | 3.50 |
|
|
| | | Steinberg Nitzan | ISR | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | * | | | | 1 | 2.0 | 3.50 |
|
|
| 9 | | IM | Biolek Richard | CZE | | ½ | | - | | ½ | ½ | | * | | | - | 1.5 | 4.00 |
|
|
| 10 | | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 0 | | | ½ | ½ | | 0 | | | * | | ½ | 1.5 | 3.50 |
|
|
| 11 | | IM | Bae Torstein | NOR | 0 | | ½ | | 0 | 0 | | | | | * | 1 | 1.5 | 2.75 |
|
|
| 12 | | | Ben Artzi Ido | ISR | | ½ | | | | | | 0 | - | ½ | 0 | * | 1.0 | 2.50 |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz