Strony
▼
Niemcy: Po czterech rundach w Dreźnie
 |
 |  | 1 | | Meier,Georg | GM | 2667 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 23.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 2 | | Hertneck,Gerald | GM | 2521 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.0 | 26.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 3 | | Sandipan,Chanda | GM | 2621 | IND | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 23.5 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 3 | | Oleksienko,Mikhailo | GM | 2540 | UKR | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 23.5 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 3 | | Graf,Felix | | 2410 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 23.5 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 6 | | Gutman,Lev | GM | 2465 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 22.5 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 7 | | Olszewski,Michal | GM | 2521 | POL | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 25.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 8 | | Kovchan,Alexander | GM | 2595 | UKR | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 24.5 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 9 | | Jaracz,Pawel | GM | 2536 | POL | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 23.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 10 | | Strunski,Andreas | IM | 2366 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 24.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 11 | | Danin,Alexandre | GM | 2530 | RUS | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 22.5 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 12 | | Ganguly,Surya Shekhar | GM | 2629 | IND | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 13 | | Prohaszka,Peter | GM | 2562 | HUN | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.0 | 24.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 14 | | Hoffmann,Paul | FM | 2384 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.5 | 23.0 |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  | 15 | | Leniart,Arkadiusz | IM | 2475 | POL | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz