| Nazwisko | Pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Otero Acosta, Diasmany | 7.5 | CUB | M | 2471 | 2676 | +2.22 | 40.0 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | GM Ramirez, Alejandro | 7.5 | USA | M | 2535 | 2659 | +1.45 | 40.0 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | GM Onischuk, Alexander | 7.5 | USA | M | 2663 | 2686 | +0.29 | 39.0 | 56.0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM Macieja, Bartlomiej | 7.0 | POL | M | 2630 | 2653 | +0.38 | 39.0 | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 5 | GM Cordova, Emilio | 7.0 | PER | M | 2564 | 2625 | +0.84 | 38.0 | 51.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 7.0 | MEX | M | 2481 | 2470 | +0.07 | 35.0 | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | 7.0 | CUB | M | 2415 | 2502 | +1.19 | 34.0 | 49.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 6.5 | CUB | M | 2500 | 2519 | +0.55 | 37.5 | 53.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | IM Almeida Saenz, Alfonso | 6.5 | MEX | M | 2339 | 2521 | +2.37 | 36.5 | 53.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | GM Moradiabadi, Elshan | 6.5 | IRI | M | 2565 | 2536 | -0.10 | 36.5 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz