| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 2 | |||
| 1 | IM | Artemiev Vladislav | 2524 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 | |||
| 2 | IM | Chigaev Maksim | 2455 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 | |||
| 3 | IM | Karthikeyan Murali | 2435 | IND | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7.0 | 34.75 | |||
| 4 | IM | Zenzera Alexey | 2387 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 7.0 | 32.50 | ||
| 5 | Akhmetov Ayan | 2318 | KAZ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 | ||||
| 6 | IM | Eliseev Urii | 2557 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | |||
| 7 | FM | Grib Roman | 2375 | BLR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | + | 4.5 | 18.50 | |||
| 8 | FM | Harutyunian Tigran K. | 2359 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | + | 4.0 | 16.00 | |||
| 9 | FM | Codenotti Marco | 2385 | ITA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | + | 3.5 | 12.50 | |||
| 10 | FM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2328 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | + | 3.5 | 11.25 | |||
| 11 | Golubov Saveliy | 2251 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | + | 2.0 | 6.25 | ||||
| 12 | WGM | Saduakassova Dinara | 2351 | KAZ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | * | 0.0 | 0.00 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz