| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2701 | 0 | 1987 |
| 2 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2654 | 12 | 1994 |
| 3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2646 | 9 | 1978 |
| 3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2646 | 7 | 1985 |
| 5 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2635 | 0 | 1963 |
| 6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2619 | 0 | 1985 |
| 7 | Miton, Kamil | g | POL | 2609 | 7 | 1984 |
| 8 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2595 | 12 | 1977 |
| 9 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2589 | 0 | 1983 |
| 10 | Kempinski, Robert | g | POL | 2583 | 7 | 1977 |
| 11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2576 | 9 | 1983 |
| 12 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2574 | 9 | 1990 |
| 13 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2573 | 0 | 1975 |
| 14 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2572 | 9 | 1988 |
| 15 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2558 | 0 | 1980 |
| 16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2556 | 9 | 1989 |
| 17 | Piorun, Kacper | g | POL | 2552 | 9 | 1991 |
| 17 | Tazbir, Marcin | m | POL | 2552 | 9 | 1988 |
| 19 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2546 | 9 | 1980 |
| 19 | Dragun, Kamil | g | POL | 2546 | 7 | 1995 |
| 21 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2542 | 20 | 1985 |
| 22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2535 | 9 | 1987 |
| 23 | Duda, Jan-Krzysztof | m | POL | 2534 | 7 | 1998 |
| 23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2534 | 0 | 1988 |
| 25 | Bobras, Piotr | g | POL | 2532 | 0 | 1977 |
| 26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2525 | 0 | 1973 |
| 27 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2510 | 16 | 1975 |
| 27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 0 | 1970 |
| 29 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2507 | 0 | 1983 |
| 30 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2503 | 18 | 1989 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz