Strony
▼
10th Vasylyshyn Memorial-GM (Lwów) 2013
| | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | z. |
| 1 |
| GM | Vysochin Spartak | 2525 | UKR | * | | | | | | | | | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
|
| FM | Vetoshko Volodymyr | 2334 | UKR | | * | | | | | | | 1 | | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
|
| IM | Sivuk Vitaly | 2517 | UKR | | | * | | | | | 1 | | | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
|
| IM | Bortnyk Olexandr | 2456 | UKR | | | | * | | | 1 | | | | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 5 |
| IM | Ali Marandi Cemil Can | 2371 | TUR | | | | | * | ½ | | | | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 |
|
| GM | Vovk Yuri | 2588 | UKR | | | | | ½ | * | | | | | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 |
| 7 |
| IM | Sanal Vahap | 2419 | TUR | | | | 0 | | | * | | | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
|
| IM | Boricsev Oleg | 2355 | HUN | | | 0 | | | | | * | | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
|
| IM | Golichenko Ilija | 2451 | UKR | | 0 | | | | | | | * | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
|
| GM | Okhotnik Vladimir | 2421 | FRA | 0 | | | | | | | | | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz