Strony
▼
Mistrzostwa Indii na półmetku
| | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | | TB 2 | z |
| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | * | | | | | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6.5 | 0.0 | 16.00 | 6 |
| 2 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | | * | | | 1 | | 1 | ½ | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 15.50 | 6 |
| 3 | GM | Adhiban B. | IND | | | * | | | | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.0 | 11.75 | 4 |
| 4 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | | | | * | | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | ½ | | 5.0 | 0.0 | 12.00 | 3 |
| 5 | IM | Thejkumar M. S. | IND | | 0 | | | * | | ½ | ½ | ½ | 1 | | | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 8.75 | 3 |
| 6 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 0 | | | ½ | | * | ½ | | | 1 | ½ | 1 | ½ | | 4.0 | 0.0 | 10.00 | 2 |
| 7 | GM | Negi Parimarjan | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | | | | | | | 1 | 3.0 | 0.0 | 11.00 | 1 |
| 8 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | * | ½ | | | | | 1 | 3.0 | 0.0 | 10.25 | 1 |
| 9 | IM | Shyam Nikil P. | IND | | 0 | ½ | 0 | ½ | | | ½ | * | ½ | | | | ½ | 2.5 | 0.5 | 8.25 | 0 |
| 10 | IM | Debashis Das | IND | 0 | | | | 0 | 0 | | | ½ | * | ½ | ½ | | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.25 | 1 |
| 11 | IM | Stany G.A. | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | | | | ½ | * | 1 | | | 2.0 | 1.0 | 5.25 | 1 |
| 12 | IM | Akshat Khamparia | IND | 0 | | ½ | 0 | | 0 | | | | ½ | 0 | * | 1 | | 2.0 | 0.0 | 5.00 | 1 |
| 13 | IM | G. Akash | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | | | | | 0 | * | | 1.0 | 0.0 | 4.50 | 0 |
| 14 | IM | Rathnakaran K. | IND | | 0 | ½ | | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | | | | * | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz