Strony
▼
Sanikidze prowadzi po czterech rundach w mistrzostwach Gruzji
| | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | | TB3 |
| 1 | GM | Sanikidze Tornike | 2541 | GEO | * | 0 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3.0 | 4.50 | 3 | 0.0 |
| 2 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2655 | GEO | 1 | * | | | 0 | | 1 | ½ | | | | | 2.5 | 6.25 | 2 | 0.0 |
| 3 | IM | Nigalidze Gaioz | 2494 | GEO | | | * | ½ | | 1 | | ½ | ½ | | | | 2.5 | 5.25 | 1 | 0.0 |
| 4 | GM | Gagunashvili Merab | 2547 | GEO | | | ½ | * | | ½ | | ½ | | 1 | | | 2.5 | 4.75 | 1 | 0.0 |
| 5 | IM | Qashashvili Alexandre | 2370 | GEO | 0 | 1 | | | * | | | | | | 1 | ½ | 2.5 | 3.75 | 2 | 0.0 |
| GM | Pantsulaia Levan | 2614 | GEO | | | 0 | ½ | | * | | | 1 | | 1 | | 2.5 | 3.75 | 2 | 0.0 |
| 7 | GM | Paichadze Luka | 2544 | GEO | | 0 | | | | | * | | 1 | | ½ | 1 | 2.5 | 2.50 | 2 | 0.0 |
| 8 | GM | Jojua Davit | 2565 | GEO | 0 | ½ | ½ | ½ | | | | * | | | | | 1.5 | 3.75 | 0 | 0.0 |
| 9 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | GEO | | | ½ | | | 0 | 0 | | * | 1 | | | 1.5 | 2.75 | 1 | 0.0 |
| 10 | GM | Shanava Konstantine | 2559 | GEO | | | | 0 | | | | | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 | 0.0 |
| 11 | GM | Benidze Davit | 2505 | GEO | | | | | 0 | 0 | ½ | | | ½ | * | | 1.0 | 2.00 | 0 | 0.0 |
| 12 | IM | Chighladze Iveri | 2380 | GEO | 0 | | | | ½ | | 0 | | | 0 | | * | 0.5 | 1.25 | 0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz