![]() |
| Nona Gaprindashvili - patronka tej klasyfikacji |
| M-sce | flag | Drużyna | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | China | 18 | 173.0 | 32.0 | |
| 2 | Hungary | 18 | 152.0 | 30.5 | |
| 3 | Russia | 18 | 151.0 | 31.0 | |
| 4 | Serbia | 18 | 147.5 | 29.0 | |
| 5 | Netherlands | 17 | 148.0 | 28.0 | |
| 6 | Cuba | 17 | 130.0 | 28.5 | |
| 7 | France | 16 | 166.0 | 31.0 | |
| 8 | Georgia | 16 | 142.5 | 29.5 | |
| 9 | Indonesia | 16 | 138.0 | 28.0 | |
| 10 | Iran | 16 | 135.5 | 31.0 | |
| 11 | Poland | 16 | 134.5 | 28.0 | |
| 12 | Kazakhstan | 16 | 132.5 | 27.5 | |
| 13 | Bulgaria | 16 | 131.5 | 29.0 | |
| 14 | Armenia | 16 | 127.5 | 29.5 | |
| 15 | Romania | 16 | 121.0 | 28.5 | |
| 16 | Vietnam | 15 | 138.5 | 28.5 | |
| 17 | Azerbaijan | 15 | 135.0 | 27.0 | |
| 18 | United States of America | 15 | 126.0 | 28.0 | |
| 19 | Switzerland | 15 | 123.0 | 27.5 | |
| 20 | Greece | 15 | 116.5 | 25.5 | |
| 21 | Uzbekistan | 15 | 115.5 | 26.5 | |
| 22 | Italy | 15 | 113.0 | 25.5 | |
| 23 | India | 14 | 131.0 | 29.0 | |
| 24 | Ukraine | 14 | 130.5 | 26.5 | |
| 25 | Czech Republic | 14 | 128.5 | 28.5 | |
| 26 | Croatia | 14 | 127.5 | 27.0 | |
| 27 | Belarus | 14 | 126.0 | 28.5 | |
| 28 | Estonia | 14 | 102.0 | 26.5 | |
| 29 | Belgium | 14 | 101.0 | 25.5 | |
| 30 | Latvia | 14 | 101.0 | 22.0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz