![]() |
| Robert Kempiński jutro zagra na drugiej szachownicy |
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Rk. | ||
| 32 | GM | Gajewski Grzegorz | 2646 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 30 | |
| 39 | GM | Bartel Mateusz | 2631 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 51 | |
| 47 | GM | Kempinski Robert | 2625 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
| 52 | GM | Swiercz Dariusz | 2617 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 135 | |
| 69 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2591 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 22 | |
| 112 | IM | Sadzikowski Daniel | 2492 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 88 |
V runda - Polacy
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Name | FED | Rtg | No. | ||||||||
| 2 | 47 | GM | Kempinski Robert | POL | 2625 | 3½ | 3½ | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 22 | ||||
| 20 | 69 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2591 | 3 | 3 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2646 | 32 | ||||
| 26 | 39 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2631 | 3 | 3 | IM | Ducarmon Quinten | NED | 2482 | 117 | ||||
| 37 | 29 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2650 | 2½ | 2½ | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2492 | 112 | ||||
| 54 | 142 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2414 | 2 | 2 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2617 | 52 |
Liderzy po czterech partiach:
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 11 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 4.0 | 2601 | 8.0 | 9.5 | |
| 2 | 37 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2634 | 3.5 | 2624 | 7.5 | 9.5 | |
| 3 | 71 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2588 | 3.5 | 2614 | 8.5 | 9.5 | |
| 4 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 3.5 | 2604 | 9.5 | 11.5 | |
| 5 | 64 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2596 | 3.5 | 2594 | 8.5 | 9.5 | |
| 6 | 22 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 3.5 | 2592 | 7.5 | 9.5 | |
| 7 | 30 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2650 | 3.5 | 2573 | 6.0 | 7.5 | |
| 8 | 45 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2626 | 3.5 | 2553 | 6.5 | 8.0 | |
| 9 | 47 | GM | Kempinski Robert | POL | 2625 | 3.5 | 2488 | 7.0 | 8.5 | |
| 10 | 84 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2573 | 3.0 | 2666 | 8.0 | 8.0 | |
| 11 | 81 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2579 | 3.0 | 2650 | 8.0 | 9.0 | |
| 12 | 109 | GM | Godena Michele | ITA | 2502 | 3.0 | 2622 | 7.5 | 8.5 | |
| 13 | 113 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2488 | 3.0 | 2619 | 8.0 | 9.0 | |
| 14 | 67 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2592 | 3.0 | 2614 | 8.0 | 9.0 | |
| 15 | 49 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2623 | 3.0 | 2610 | 8.0 | 9.5 | |
| 16 | 60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2605 | 3.0 | 2602 | 7.5 | 9.5 | |
| 17 | 3 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2727 | 3.0 | 2599 | 9.0 | 11.0 | |
| 18 | 44 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 3.0 | 2596 | 8.0 | 9.5 | |
| 19 | 51 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2622 | 3.0 | 2594 | 8.0 | 10.0 | |
| 20 | 8 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2695 | 3.0 | 2592 | 8.0 | 9.5 | |
| 21 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 3.0 | 2591 | 9.0 | 11.0 | |
| 22 | 69 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2591 | 3.0 | 2589 | 9.0 | 11.5 | |
| 23 | 15 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2675 | 3.0 | 2587 | 8.5 | 11.0 | |
| 24 | 7 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 3.0 | 2585 | 6.5 | 8.5 | |
| 25 | 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2714 | 3.0 | 2581 | 7.0 | 9.0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz