| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Gurbanov, Andrei | ISR | 2388 | 2500 | 6,5 | 39,00 | 50,00 | 0,43 |
| 2 | 9 | FM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2238 | 2300 | 6,5 | 38,50 | 48,00 | 1,93 |
| 3 | 28 | k | Kucza, Karol | POL | 2083 | 2200 | 6,5 | 37,00 | 45,00 | 3,71 |
| 4 | 18 | k | Karpus, Michał | POL | 2181 | 2200 | 6,5 | 34,00 | 43,00 | 2,23 |
| 5 | 6 | k+ | Tomczak, Mikołaj | POL | 2319 | 2300 | 6,0 | 40,50 | 50,00 | 0,39 |
| 6 | 5 | k+ | Mroziak, Maciej | POL | 2333 | 2300 | 6,0 | 38,00 | 48,50 | 0,04 |
| 7 | 12 | k | Tomaszewski, Kacper | POL | 2215 | 2200 | 6,0 | 33,50 | 42,50 | 1,01 |
| 8 | 3 | m | Lewtak, Damian | POL | 2369 | 2400 | 5,5 | 40,00 | 51,00 | -0,92 |
| 9 | 4 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2367 | 2300 | 5,5 | 35,00 | 44,00 | -1,28 |
| 10 | 30 | k | Lizak, Jakub | POL | 2061 | 2200 | 5,5 | 33,50 | 43,00 | 1,73 |
| 11 | 16 | CM | Teclaf, Paweł | POL | 2184 | 2200 | 5,5 | 32,00 | 41,50 | 0,41 |
| 12 | 7 | Olhovik, Andrei | BLR | 2305 | 2305 | 5,5 | 31,50 | 40,50 | -0,95 | |
| 13 | 8 | k+ | Reza, Wojciech | POL | 2265 | 2300 | 5,5 | 31,50 | 40,00 | -0,54 |
| 14 | 17 | k | Marczuk, Dominik | POL | 2184 | 2200 | 5,5 | 29,50 | 38,50 | -0,20 |
| 15 | 1 | GM | Voloshin, Leonid | CZE | 2422 | 2600 | 5,0 | 40,00 | 50,50 | -2,12 |
| 16 | 13 | k | Kosakowski, Jakub | POL | 2203 | 2200 | 5,0 | 36,00 | 46,50 | 0,27 |
| 17 | 27 | k | Kraiński, Sławomir | POL | 2083 | 2200 | 5,0 | 35,50 | 44,50 | 2,05 |
| 18 | 20 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2165 | 2250 | 5,0 | 33,00 | 41,50 | -0,12 |
| 19 | 11 | k+ | Jaroch, Karol | POL | 2225 | 2300 | 5,0 | 31,50 | 40,50 | -0,90 |
| 20 | 15 | k | Czerw, Dawid | POL | 2194 | 2200 | 5,0 | 31,00 | 40,50 | -1,01 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz