| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce | Group | |
| 7 | GM | Heberla Bartlomiej | 2548 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 15 | Group A |
| 17 | IM | Kuzmicz Krystian | 2486 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 48 | Group A |
| 161 | CM | Lewicki Miroslaw | 2176 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 67 | Group A |
| 172 | Bugalski Michal | 2163 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 69 | Group A | |
| 453 | Opasiak Dustin Tennessee | 1778 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 446 | Group A |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz