![]() |
Mollah Abdullah al Rakib - Mehdi Hasan Parag (remis) |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | ||
| 1 | GM | Mollah Abdullah Al Rakib | 2461 | BAN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | |||||
| IM | Mohammad Minhaz Uddin | 2415 | BAN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | GM | Murshed Niaz | 2443 | BAN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 0,0 | |||||
| GM | Hossain Enamul | 2439 | BAN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | ||||||
| 5 | FM | Rahman Md. Taibur | 2296 | BAN | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | |||||
| 6 | GM | Rahman Ziaur | 2506 | BAN | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | |||||
| FM | Chatterjee Debaraj | 2274 | BAN | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | ||||||
| 8 | FM | Hasan Mehdi | 2347 | BAN | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | |||||
| 9 | FM | Mohammad Fahad Rahman | 2207 | BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 0,0 | |||||
| 10 | IM | Abu Sufian Shakil | 2349 | BAN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | |||||
| 11 | Md. Saiful Islam Chowdhury | 2168 | BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | ||||||
| FM | Mohammad Javed | 2184 | BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 2,5 | 0,0 | ||||||
| 13 | FM | Islam Kh. Aminul | 2259 | BAN | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,0 | |||||
| CM | Ahmed Mahtabuddin | 2189 | BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1,5 | 0,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz