![]() |
| Rustam Bunyatov (Azerbejdżan) |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Bunyatov Rustam | 2215 | AZE | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 9,75 | 0,0 | 3 | |||
| 2 | IM | Sevostianov Pavel | 2270 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 9,75 | 0,0 | 2 | |||
| 3 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2399 | IND | 1 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 10,75 | 0,0 | 3 | ||
| 4 | Rytenko Vsevolod | 2249 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 1 | ||||
| 5 | Punin Andrii | 2273 | UKR | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 9,50 | 0,0 | 2 | ||||
| 6 | WFM | Osmak Iulija | 2343 | UKR | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 9,50 | 0,0 | 1 | |||
| 7 | FM | Terletsky Oleg | 2167 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 2,5 | 8,25 | 0,0 | 1 | ||
| 8 | IM | Kagramanianz Vartan | 2228 | ARM | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 1 | |||
| 9 | WFM | Martynkova Olena | 2245 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2,5 | 5,25 | 0,0 | 2 | |||
| 10 | WGM | Kryvoruchko Vita | 2200 | UKR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,50 | 0,0 | 1 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz