![]() |
| Po wygranej w Gibraltarze to drugi sukces Hikaru Nakamury w tym roku!! |
| Rk | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viswanathan Anand | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 15.00 |
| 2 | Hikaru Nakamura | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 15.00 |
| 3 | Vladimir Kramnik | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 13.50 |
| 4 | Levon Aronian | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 5 | Alexei Shirov | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 6 | Anish Giri | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 7.00 |
Blitz
| Rk | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hikaru Nakamura | ** | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 7.75 |
| 2 | Viswanathan Anand | 0.5 | ** | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 3 | Vladimir Kramnik | 0.5 | 0.5 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 4 | Anish Giri | 0 | 0.5 | 0.5 | ** | 0.5 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 5 | Levon Aronian | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 6 | Alexei Shirov | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Rapid + blitz
| Rk | Name | ELO | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hikaru Nakamura (USA) | 2787 | 10.5 | 22.75 |
| 2. | Viswanathan Anand (IND) | 2784 | 10.5 | 21.75 |
| 3. | Vladimir Kramnik (RUS) | 2801 | 9.5 | 20.25 |
| 4. | Anish Giri (NED) | 2798 | 5.5 | 11.75 |
| 5. | Levon Aronian (ARM) | 2792 | 5.5 | 9.25 |
| 6. | Alexei Shirov (LAT) | 2684 | 3.5 | 9.75 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz