| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | zw. | ||
| 1 | IM | Repka Christopher | 2472 | SVK | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 5 | |
| 2 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2405 | POL | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 26,25 | 3 | |
| 3 | GM | Manik Mikulas | 2422 | SVK | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 23,50 | 2 | |
| 4 | GM | Michalik Peter | 2552 | CZE | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,50 | 4 | |
| 5 | IM | Kreisl Robert | 2435 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 20,25 | 2 | |
| 6 | Nayhebaver Martin | 2424 | SVK | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 17,50 | 1 | ||
| 7 | GM | Pacher Milan | 2502 | SVK | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 16,25 | 2 | |
| 8 | FM | Dragnev Valentin | 2432 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 13,00 | 2 | |
| 9 | IM | Baumegger Siegfried | 2475 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 3,0 | 14,00 | 1 | |
| 10 | Zvarik Martin | 2304 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2,5 | 10,50 | 2 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz