Strony
▼
Otwarte mistrzostwa Holandii - wyniki
 |
| Chandra Sandipan |
| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GM Sandipan, Chanda | 7.5 | M | 2568 | 2741 | +1.91 | 53.0 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | M | 2606 | 2665 | +0.70 | 51.5 | 39.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Khenkin, Igor | 7.0 | M | 2553 | 2575 | +0.42 | 45.0 | 33.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Horvath, Csaba | 6.0 | M | 2520 | 2553 | +0.52 | 52.0 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | M | 2538 | 2528 | +0.02 | 50.5 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 6 | GM Pruijssers, Roeland | 6.0 | M | 2463 | 2539 | +0.96 | 49.0 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | GM Debashis, Das | 6.0 | M | 2451 | 2515 | +0.84 | 44.5 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | GM Hausrath, Daniel | 6.0 | M | 2483 | 2400 | -0.77 | 43.0 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | IM Hendriks, Willy | 6.0 | M | 2407 | 2289 | -1.07 | 42.0 | 28.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | GM Reinderman, Dimitri | 5.5 | M | 2584 | 2497 | -0.83 | 51.0 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | FM Beerdsen, Thomas | 5.5 | M | 2414 | 2437 | +0.51 | 49.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 12 | FM Maris, Ivo | 5.5 | M | 2370 | 2361 | +0.01 | 44.0 | 24.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | IM De Jong, Migchiel | 5.5 | M | 2342 | 2352 | +0.19 | 42.0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Zwirs, Nico | 5.5 | M | 2374 | 2333 | -0.28 | 42.0 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | IM Sagar, Shah | 5.5 | M | 2433 | 2407 | -0.12 | 42.0 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 16 | GM Milov, Leonid | 5.5 | M | 2430 | 2295 | -1.36 | 41.0 | 23.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Geurink, Jasper | 5.5 | M | 2359 | 2354 | +0.00 | 41.0 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | FM Kollen, Zyon | 5.5 | M | 2310 | 2321 | +0.23 | 40.0 | 23.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | FM Maatman, Nick | 5.0 | M | 2314 | 2360 | +0.53 | 47.5 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Gerlagh, Joris | 5.0 | M | 2172 | 2381 | +2.29 | 47.0 | 24.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz