![]() |
| Witamy Marcela Kanarka w gronie arcymistrzów. Kolejny etap to 2600+! |
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2746 | 10 | 1987 |
| 2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2678 | 10 | 1998 |
| 3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2665 | 8 | 1991 |
| 4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2641 | 13 | 1985 |
| 5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2636 | 9 | 1994 |
| 6 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2629 | 3 | 1963 |
| 7 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2621 | 3 | 1985 |
| 8 | Dragun, Kamil | g | POL | 2618 | 11 | 1995 |
| 9 | Miton, Kamil | g | POL | 2612 | 3 | 1984 |
| 10 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2608 | 5 | 1990 |
| 11 | Socko, Bartosz | g | POL | 2604 | 3 | 1978 |
| 12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2600 | 3 | 1977 |
| 13 | Mista, Aleksander | g | POL | 2588 | 3 | 1983 |
| 14 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 0 | 1988 |
| 15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
| 16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2554 | 3 | 1983 |
| 17 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2549 | 3 | 1988 |
| 17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2549 | 3 | 1985 |
| 19 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2543 | 0 | 1977 |
| 20 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2541 | 12 | 1994 |
| 20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2541 | 3 | 1989 |
| 22 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2540 | 3 | 1980 |
| 23 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2527 | 3 | 1993 |
| 24 | Bobras, Piotr | g | POL | 2524 | 3 | 1977 |
| 24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2524 | 3 | 1980 |
| 26 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2522 | 0 | 1987 |
| 27 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2521 | 3 | 1988 |
| 28 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2520 | 19 | 1983 |
| 29 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2507 | 7 | 1996 |
| 30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2503 | 3 | 1973 |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2853 | 10 | 1990 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2817 | 8 | 1975 |
| 3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2813 | 10 | 1992 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2811 | 9 | 1990 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2795 | 0 | 1982 |
| 6 | So, Wesley | g | USA | 2794 | 10 | 1993 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 11 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2776 | 0 | 1969 |
| 9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 9 | 1990 |
| 10 | Ding, Liren | g | CHN | 2764 | 14 | 1992 |
| 11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2762 | 10 | 1985 |
| 12 | Harikrishna, P. | g | IND | 2762 | 9 | 1986 |
| 13 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | 5 | 1975 |
| 14 | Giri, Anish | g | NED | 2756 | 11 | 1994 |
| 15 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 9 | 1983 |
| 16 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2749 | 10 | 1990 |
| 17 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2746 | 10 | 1987 |
| 18 | Adams, Michael | g | ENG | 2745 | 9 | 1971 |
| 19 | Svidler, Peter | g | RUS | 2745 | 0 | 1976 |
| 20 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2743 | 0 | 1968 |
| 21 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2741 | 9 | 1983 |
| 22 | Navara, David | g | CZE | 2737 | 14 | 1985 |
| 23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2736 | 10 | 1983 |
| 24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 9 | 1990 |
| 25 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2732 | 0 | 1985 |
| 26 | Rapport, Richard | g | HUN | 2729 | 8 | 1996 |
| 27 | Li, Chao b | g | CHN | 2728 | 7 | 1989 |
| 28 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2724 | 7 | 1987 |
| 29 | Wang, Yue | g | CHN | 2723 | 13 | 1987 |
| 30 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2723 | 10 | 1991 |
| 31 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2722 | 0 | 1969 |
| 32 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2721 | 14 | 1994 |
| 33 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2721 | 0 | 1987 |
| 34 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2714 | 0 | 1983 |
| 35 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2711 | 11 | 1982 |
| 36 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 10 | 1987 |
| 37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 8 | 1983 |
| 38 | Leko, Peter | g | HUN | 2709 | 0 | 1979 |
| 39 | Wei, Yi | g | CHN | 2706 | 11 | 1999 |
| 40 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2702 | 9 | 1976 |
| 41 | Wang, Hao | g | CHN | 2701 | 13 | 1989 |
| 42 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2701 | 12 | 1986 |
| 43 | Ragger, Markus | g | AUT | 2700 | 9 | 1988 |
| 62 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2678 | 10 | 1998 |
| 84 | Piorun, Kacper | g | POL | 2665 | 8 | 1991 |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2729 | 8 | 1996 |
| 2 | Wei, Yi | g | CHN | 2706 | 11 | 1999 |
| 3 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2678 | 10 | 1998 |
| 4 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2663 | 9 | 1998 |
| 5 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2648 | 0 | 1996 |
| 6 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2647 | 0 | 2000 |
| 7 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2642 | 10 | 1997 |
| 8 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2617 | 9 | 1997 |
| 9 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2615 | 0 | 1999 |
| 10 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2607 | 4 | 1996 |
| 11 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2606 | 0 | 1996 |
| 12 | Sevian, Samuel | g | USA | 2591 | 0 | 2000 |
| 13 | Maghsoodloo, Parham | m | IRI | 2585 | 11 | 2000 |
| 14 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2585 | 8 | 1999 |
| 15 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2582 | 0 | 1998 |
| 16 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2581 | 0 | 1998 |
| 17 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2574 | 16 | 1996 |
| 18 | Santos Latasa, Jaime | m | ESP | 2572 | 9 | 1996 |
| 19 | Tari, Aryan | g | NOR | 2570 | 15 | 1999 |
| 20 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2570 | 0 | 1998 |
| 21 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2564 | 0 | 1999 |
| 22 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2557 | 9 | 1997 |
| 23 | Gordievsky, Dmitry | m | RUS | 2555 | 0 | 1996 |
| 24 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2554 | 5 | 1997 |
| 25 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2552 | 9 | 1997 |
| 26 | Svane, Rasmus | g | GER | 2552 | 0 | 1997 |
| 27 | Chigaev, Maksim | m | RUS | 2551 | 0 | 1996 |
| 28 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2551 | 0 | 1999 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz