![]() |
| Mimo prowadzenia Wesley So traci 0,3 punktu Elo |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM So, Wesley | 2822 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 2 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
| 3 | GM Robson, Ray | 2668 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
| 5 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
| 6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
| 7 | GM Caruana, Fabiano | 2817 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 8 | GM Onischuk, Alexander | 2667 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 9 | GM Xiong, Jeffery | 2674 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 2.0 | ||||||
| 10 | GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 2.0 | ||||||
| 11 | GM Kamsky, Gata | 2659 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.0 | ||||||
| 12 | GM Shabalov, Alexander | 2556 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Kojarzenie VI rundy:
| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Caruana, Fabiano | 2.5 | 2817 | GM Kamsky, Gata | 2.0 | 2659 | |
| 2 | GM Naroditsky, Daniel | 3.0 | 2646 | GM Xiong, Jeffery | 2.0 | 2674 | |
| 3 | GM Shabalov, Alexander | 0.5 | 2556 | GM Nakamura, Hikaru | 3.0 | 2793 | |
| 4 | GM Shankland, Samuel L | 2.0 | 2666 | GM Robson, Ray | 3.0 | 2668 | |
| 5 | GM So, Wesley | 3.5 | 2822 | GM Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2645 | |
| 6 | GM Onischuk, Alexander | 2.5 | 2667 | GM Zherebukh, Yaroslav | 3.0 | 2605 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz