![]() |
| Alexandra Zubova pamiętam z naszej Cracovii. Gratulacje!! |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 10 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2604 | 7,0 | 46,5 | 31,5 |
| 2 | 1 | GM | Rapport Richard | HUN | 2698 | 7,0 | 45,5 | 31,0 |
| 3 | 23 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2520 | 6,5 | 48,0 | 33,0 |
| 4 | 4 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 6,5 | 48,0 | 32,5 |
| 5 | 6 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2640 | 6,5 | 47,5 | 36,0 |
| 6 | 3 | GM | Markus Robert | SRB | 2673 | 6,5 | 46,5 | 30,0 |
| 7 | 8 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 6,0 | 48,5 | 35,5 |
| 8 | 13 | GM | Papp Gabor | HUN | 2592 | 6,0 | 48,5 | 34,0 |
| 9 | 18 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2543 | 6,0 | 47,5 | 33,0 |
| 10 | 2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2686 | 6,0 | 47,0 | 32,5 |
| 11 | 7 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2626 | 6,0 | 46,0 | 32,5 |
| 12 | 5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2648 | 6,0 | 45,5 | 28,5 |
| 13 | 22 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2526 | 6,0 | 45,0 | 32,0 |
| 14 | 11 | GM | Vajda Levente | ROU | 2600 | 6,0 | 44,0 | 30,0 |
| 15 | 17 | IM | Aczel Gergely | HUN | 2546 | 6,0 | 37,5 | 22,5 |
| 16 | 25 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2503 | 5,5 | 50,5 | 31,0 |
| 17 | 14 | GM | Svane Rasmus | GER | 2573 | 5,5 | 50,0 | 32,0 |
| 18 | 36 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2459 | 5,5 | 48,5 | 32,0 |
| 19 | 28 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2485 | 5,5 | 48,5 | 30,5 |
| 20 | 21 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2532 | 5,5 | 48,0 | 32,5 |
| 28 | 61 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2390 | 5,5 | 43,5 | 24,0 |
| 30 | 37 | IM | Krzyzanowski Marcin | POL | 2457 | 5,5 | 42,0 | 28,5 |
| 47 | 73 | FM | Rudolf Michal | POL | 2340 | 5,0 | 38,5 | 22,5 |
| 57 | 34 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2469 | 4,5 | 42,0 | 23,5 |
| 64 | 85 | FM | Pacan-Milej Kosma | POL | 2317 | 4,5 | 38,5 | 20,5 |
| 74 | 67 | FM | Kosakowski Jakub | POL | 2369 | 4,0 | 40,0 | 19,5 |
| 77 | 39 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2453 | 4,0 | 38,5 | 24,0 |
| 78 | 78 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2327 | 4,0 | 38,0 | 19,5 |
| 88 | 90 | FM | Pultorak Jan | POL | 2303 | 3,5 | 38,5 | 16,5 |
| 45 | 48 | WGM | Shvayger Yuliya | ISR | 2423 | 5,0 | 40,5 | 24,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz